Luz focal - downlight
Code
EC001702Version
Group
Luminarias (EG000027)Release
ETIM-6.0Features
01 | Adecuado para montaje en pared EF006644 - Logical | |
02 | Apto para montaje suspendido EF001265 - Logical | |
03 | Apto para montaje en techo EF021180 - Logical | |
04 | Apto para montaje encastrado EF006760 - Logical | |
05 | Apto para montaje en superficie EF007793 - Logical | |
06 | Ajustabilidad EF009351 - Alphanumeric | |
07 | Lámpara EF002423 - Alphanumeric | |
08 | Con fuente de luz EF005905 - Logical | |
09 | Portalámparas EF000048 - Alphanumeric | |
10 | Apto para nº de fuentes de luz EF006436 - Numeric | |
11 | Apto para la potencia de la lámpara (W) EF000280 - Range | |
12 | Potencia de la lámpara en diferentes potencias EF007899 - Alphanumeric | |
13 | Tipo de equipo de control EF000381 - Alphanumeric | |
14 | Con equipo de control EF007556 - Logical | |
15 | Tipo de atenuación EF008301 - Alphanumeric | |
16 | Componente de iluminación de emergencia integrado EF009237 - Logical | |
17 | Con sensor de luz EF001203 - Logical | |
18 | Con detector de movimiento EF000197 - Logical | |
19 | Voltaje nominal (V) EF005127 - Range | |
20 | Corriente nominal (mA) EF009345 - Range | |
21 | Potencia máx. del sistema (W) EF009347 - Numeric | |
22 | Temperatura de color (K) EF009346 - Range | |
23 | Material de carcasa EF001596 - Alphanumeric | |
24 | Acabado de superficie EF006569 - Alphanumeric | |
25 | Color de la carcasa EF000136 - Alphanumeric | |
26 | Material de la cubierta EF004284 - Alphanumeric | |
27 | Alto para espacios de trabajo según EN 12464-1 EF007694 - Logical | |
28 | Tipo de rejilla EF000282 - Alphanumeric | |
29 | Reflector EF000036 - Alphanumeric | |
30 | Distribución de la luz EF004283 - Alphanumeric | |
31 | Salida de la luz EF004282 - Alphanumeric | |
32 | Ángulo del haz EF008157 - Alphanumeric | |
33 | Longitud (mm) EF001438 - Numeric | |
34 | Anchura (mm) EF000008 - Numeric | |
35 | Altura/profundidad (mm) EF001456 - Numeric | |
36 | Diámetro exterior (mm) EF000015 - Numeric | |
37 | Longitud de instalación (mm) EF004265 - Numeric | |
38 | Anchura de montaje (mm) EF000846 - Numeric | |
39 | Profundidad de instalación (mm) EF000218 - Numeric | |
40 | Diámetro de montaje (mm) EF000943 - Numeric | |
41 | Clase de protección según IEC 61140 EF000004 - Alphanumeric | |
42 | Grado de protección (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
43 | Resistencia al impacto (IK) EF004293 - Alphanumeric | |
44 | Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24 EF006420 - Logical | |
45 | Cubierta de la luminaria con material termoaislante EF006423 - Logical | |
46 | Temperatura ambiente (°C) EF002386 - Range | |
47 | Ensayo de filamento según IEC 60695-2-10 EF009348 - Alphanumeric | |
48 | Tipo de tensión EF000187 - Alphanumeric | |
49 | Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) EF009349 - Numeric | |
50 | Color de la luz EF009350 - Alphanumeric | |
51 | Índice de reproducción cromática CRI EF000442 - Alphanumeric |
Synonyms
Luz focal - downlight