0 of
0
Eckkanal
Code
EC001942Version
7
Group
Leitungsführungskanäle (EG021009)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
02 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
03 | Schenkellänge (mm) EF008040 - Numeric | |
04 | Länge (mm) EF001438 - Numeric | |
05 | Nutzbarer Querschnitt (mm²) EF005140 - Numeric | |
06 | Unterteil mit Trennwand EF005375 - Alphanumeric | |
07 | Anzahl der festen Trennwände EF004408 - Numeric | |
08 | Anzahl der steckbaren Trennwände EF004438 - Numeric | |
09 | Mit Kabelhalteklammer EF004815 - Logical | |
10 | Werkstoff EF002169 - Alphanumeric | |
11 | Werkstoffgüte EF001257 - Alphanumeric | |
12 | Halogenfrei EF000025 - Logical | |
13 | Oberflächenschutz EF000139 - Alphanumeric | |
14 | Farbe EF000007 - Alphanumeric | |
15 | RAL-Nummer EF000116 - Numeric | |
16 | Mit Schutzfolie EF005266 - Logical | |
17 | Schutzart (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
18 | Schlagfestigkeit EF004293 - Alphanumeric |
Synonyms
Eckkanal
Eck-Kanal