01 | Werkstoff des Seils EF006427 - Alphanumeric | |
02 | Oberflächenschutz Seil EF013603 - Alphanumeric | |
03 | Seilfarbe EF006428 - Alphanumeric | |
04 | Leiterquerschnitt (mm²) EF000085 - Numeric | |
05 | Isoliert EF000019 - Logical | |
06 | Anzahl der Lichtpunkte EF007624 - Numeric | |
07 | Mit Trafo EF000278 - Logical | |
08 | Mit Befestigungsmaterial EF006009 - Logical | |
09 | Leuchtmittel EF002423 - Alphanumeric | |
10 | Mit Leuchtmittel EF005905 - Logical | |
11 | Nennspannung (V) EF005127 - Range | |
12 | Sekundärspannung (V) EF001470 - Numeric | |
13 | Max. Anschlussleistung (W) EF000232 - Numeric | |
14 | Betriebsgerät EF000381 - Alphanumeric | |
15 | Austauschbares Betriebsgerät EF016286 - Logical | |
16 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 EF016835 - Alphanumeric | |
17 | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) EF011870 - Numeric | |
18 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) EF015687 - Numeric | |
19 | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) (%) EF015691 - Numeric | |
20 | Konstant-Lichtstrom-Regelung EF009482 - Logical | |
21 | Leistungsfaktor EF025740 - Numeric | |
22 | Art der Verdrahtung EF011868 - Alphanumeric | |
23 | Polzahl EF001391 - Numeric | |
24 | Anschlussart EF000124 - Alphanumeric | |
25 | Anschließbarer Leiterquerschnitt (mm²) EF008200 - Range |
HV-Seilsystem
NV-Seilsystem
Seilsystem