01 | Primärspänningsområde 1 (V) EF006125 - Range | |
02 | Primärspänningsområde 2 (V) EF006126 - Range | |
03 | Primärspänningsområde 3 (V) EF006127 - Range | |
04 | Sekundärspänning 1 (V) EF003776 - Numeric | |
05 | Sekundärspänning 2 (V) EF003777 - Numeric | |
06 | Sekundärspänning 3 (V) EF003778 - Numeric | |
07 | Antal faser EF000351 - Numeric | |
08 | Märkeffekt (VA) EF007051 - Numeric | |
09 | Noggrannhetsklass EF001532 - Numeric | |
10 | Kapslingsklass (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
11 | Skyddsnivå (NEMA) EF011959 - Alphanumeric | |
12 | Ringkärna EF006170 - Logical | |
13 | Lämplig för kretskortsmontage EF006157 - Logical | |
14 | Lämplig för elcentral (normutförande) EF001126 - Logical | |
15 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric | |
16 | Höjd (mm) EF000040 - Numeric | |
17 | Djup (mm) EF000049 - Numeric |
Spänningsmätande transformator
Spänningsomvandlare