01 | Red de doble banda EF009493 - Logical | |
02 | Red cuatribanda EF008429 - Logical | |
03 | Red tribanda EF008430 - Logical | |
04 | Estándar de radio UMTS EF008525 - Logical | |
05 | Otra red EF008433 - Logical | |
06 | SIM Dual EF008431 - Logical | |
07 | Transferencia de datos vía Bluetooth EF008434 - Logical | |
08 | Transferencia de datos vía USB EF008435 - Logical | |
09 | Transferencia de datos vía WLAN EF008436 - Logical | |
10 | Transferencia de datos vía GPRS EF008438 - Logical | |
11 | Función de correo electrónico EF008437 - Logical | |
12 | Método de construcción EF000767 - Alphanumeric | |
13 | Tiempo de espera hasta (h) EF005304 - Numeric | |
14 | Tiempo de conversación hasta (h) EF004753 - Numeric | |
15 | Con pantalla táctil EF003102 - Logical | |
16 | Con teclado completo EF008439 - Logical | |
17 | Memoria ampliable EF008440 - Logical | |
18 | Con comando por voz EF008441 - Logical | |
19 | Con reproductor MP3 EF008442 - Logical | |
20 | Con cámara EF008443 - Logical | |
21 | Con radio FM EF008445 - Logical | |
22 | Color EF000007 - Alphanumeric |
Teléfono móvil