01 | Messbereich Masse-Volumenstrom (kg/s) EF009828 - Range | |
02 | Mediumdichte (kg/m³) EF009829 - Range | |
03 | Viskosität des Mediums (Pa·s) EF009830 - Range | |
04 | Ausführung Messgerät EF008381 - Alphanumeric | |
05 | Nenndruckstufe nach EN 1333 (PN ...) EF009814 - Numeric | |
06 | Nenndruckstufe nach ASME B16.5 (Class ...) EF009815 - Numeric | |
07 | Druckverlust (Pa) EF009827 - Numeric | |
08 | Nennweite (mm) EF001607 - Numeric | |
09 | Länge Einbaumaß (mm) EF004875 - Numeric | |
10 | Prozesstemperatur (°C) EF009813 - Range | |
11 | Analogausgang 0 mA ... 20 mA EF006808 - Logical | |
12 | Analogausgang 4 mA ... 20 mA EF006810 - Logical | |
13 | Analogausgang 0 V ... 2 V EF009886 - Logical | |
14 | Analogausgang 0 V ... 5 V EF009887 - Logical | |
15 | Analogausgang 0 V ... 10 V EF006807 - Logical | |
16 | Analogausgang 2 V ... 10 V EF009888 - Logical | |
17 | Umgebungstemperatur (°C) EF002386 - Range | |
18 | Gewicht (kg) EF000167 - Numeric |
Coriolis-Masse-Durchflussmesser