01 | Rango de medición masa-flujo volumétrico (kg/s) EF009828 - Range | |
02 | Densidad de la sustancia a medir (kg/m³) EF009829 - Range | |
03 | Viscosidad del medio a medir (Pa·s) EF009830 - Range | |
04 | Ejecución del dispositivo de medición EF008381 - Alphanumeric | |
05 | Valores de presión nominal según EN 1333 (PN …) EF009814 - Numeric | |
06 | Valores de presión nominal según ASME B16.5 (clase ...) EF009815 - Numeric | |
07 | Pérdida de presión (Pa) EF009827 - Numeric | |
08 | Anchura nominal (mm) EF001607 - Numeric | |
09 | Longitud de la dimensión de instalación (mm) EF004875 - Numeric | |
10 | Temperatura de proceso (°C) EF009813 - Range | |
11 | Salida analógica 0 mA ... 20 mA EF006808 - Logical | |
12 | Salida analógica 4 mA ... 20 mA EF006810 - Logical | |
13 | Salida analógica 0 V ... 2 V EF009886 - Logical | |
14 | Salida analógica 0 V ... 5 V EF009887 - Logical | |
15 | Salida analógica 0 V… 10 V EF006807 - Logical | |
16 | Salida analógica 2 V ... 10 V EF009888 - Logical | |
17 | Temperatura ambiente (°C) EF002386 - Range | |
18 | Peso (kg) EF000167 - Numeric |
Caudalímetro de efecto Coriolis