01 | Plage de mesure de la masse (kg/s) EF009828 - Range | |
02 | Densité de la substance de mesure (kg/m³) EF009829 - Range | |
03 | Viscosité de la substance de mesure (Pa·s) EF009830 - Range | |
04 | Finition de l'appareil de mesure EF008381 - Alphanumeric | |
05 | Étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) EF009814 - Numeric | |
06 | Étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...) EF009815 - Numeric | |
07 | Perte de pression (Pa) EF009827 - Numeric | |
08 | Largeur nominale (mm) EF001607 - Numeric | |
09 | Longueur dimension d'encastrement (mm) EF004875 - Numeric | |
10 | Température de traitement (°C) EF009813 - Range | |
11 | Sortie analogique 0 mA ... 20 mA EF006808 - Logical | |
12 | Sortie analogique 4 mA ... 20 mA EF006810 - Logical | |
13 | Sortie analogique 0 V ... 2 V EF009886 - Logical | |
14 | Sortie analogique 0 V ... 5 V EF009887 - Logical | |
15 | Sortie analogique 0 V ... 10 V EF006807 - Logical | |
16 | Sortie analogique 2 V ... 10 V EF009888 - Logical | |
17 | Température ambiante (°C) EF002386 - Range | |
18 | Poids (kg) EF000167 - Numeric |
Débitmètre à effet Coriolis