01 | Mätområde massgenomströmning (kg/s) EF009828 - Range | |
02 | Mediets densitet (kg/m³) EF009829 - Range | |
03 | Mediets viskositet (Pa·s) EF009830 - Range | |
04 | Typ av mätinstrument EF008381 - Alphanumeric | |
05 | Nominellt tryck, PN … (EN1333) EF009814 - Numeric | |
06 | Nominellt tryck, Klass ... (ASME B16.5) EF009815 - Numeric | |
07 | Tryckförlust (Pa) EF009827 - Numeric | |
08 | Nominell bredd (mm) EF001607 - Numeric | |
09 | Längd inbyggnadsdimension (mm) EF004875 - Numeric | |
10 | Processtemperatur (°C) EF009813 - Range | |
11 | Analog utgång 0 mA…20 mA EF006808 - Logical | |
12 | Analog utgång 4mA…20 mA EF006810 - Logical | |
13 | Analog utgång 0 V ... 2 V EF009886 - Logical | |
14 | Analog utgång 0 V ... 5 V EF009887 - Logical | |
15 | Analog utgång 0 V … 10 V EF006807 - Logical | |
16 | Analog utgång 2V … 10 V EF009888 - Logical | |
17 | Omgivningstemperatur (°C) EF002386 - Range | |
18 | Vikt (kg) EF000167 - Numeric |
Flödesmätare för coriolismassa