01 | Valores de presión nominal según EN 1333 (PN …) EF009814 - Numeric | |
02 | Valores de presión nominal según ASME B16.5 (clase ...) EF009815 - Numeric | |
03 | Anchura nominal (mm) EF001607 - Numeric | |
04 | Temperatura de proceso (°C) EF009813 - Range | |
05 | Salida analógica 0 mA ... 20 mA EF006808 - Logical | |
06 | Salida analógica 4 mA ... 20 mA EF006810 - Logical | |
07 | Salida analógica 0 V ... 2 V EF009886 - Logical | |
08 | Salida analógica 0 V ... 5 V EF009887 - Logical | |
09 | Salida analógica 0 V… 10 V EF006807 - Logical | |
10 | Salida analógica 2 V ... 10 V EF009888 - Logical | |
11 | Temperatura ambiente (°C) EF002386 - Range | |
12 | Peso (kg) EF000167 - Numeric |
Sensor de nivel por ultrasonido