Kryssfanerskiva
Code
EC003056Version
Group
Trä/Skivmaterial/Plåtar (EG020055)Release
ETIM-10.0Features
01 | Limningskvalitetsklass (EN 314-2) EF016935 - Alphanumeric | |
02 | Biologisk hållbarhet (EN 13986) EF016936 - Alphanumeric | |
03 | Antal lager EF002467 - Numeric | |
04 | Träslag ytfaner EF010072 - Alphanumeric | |
05 | Träslag innerfaner EF010073 - Alphanumeric | |
06 | Fiberriktning ytfaner EF010106 - Alphanumeric | |
07 | Längd (mm) EF001438 - Numeric | |
08 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric | |
09 | Tjocklek (mm) EF000125 - Numeric | |
10 | Ytskydd synlig sida EF016778 - Alphanumeric | |
11 | Putsad framsida EF016932 - Logical | |
12 | Ytskydd baksida EF016780 - Alphanumeric | |
13 | Putsad baksida EF016933 - Logical | |
14 | Tjocklek primer (µm) EF010090 - Numeric | |
15 | Tjocklek folie/film (g/m²) EF010091 - Numeric | |
16 | Ytans utseendeklass, synlig sida (EN 635) EF016971 - Alphanumeric | |
17 | Ytans utseendeklass, baksida (EN 635) EF016972 - Alphanumeric | |
18 | Kantutförande EF010107 - Alphanumeric | |
19 | Ytskydd kant EF016973 - Alphanumeric | |
20 | Miljöcertifiering EF010077 - Alphanumeric | |
21 | Formaldehydemission (EN 717-2) EF010078 - Alphanumeric | |
22 | Strukturell EF010358 - Logical | |
23 | Vattentålig EF010108 - Logical | |
24 | Euroklass brand (EN 13501-01) EF026338 - Alphanumeric | |
25 | Euroklass rökutveckling (EN 13501-1) EF026363 - Alphanumeric | |
26 | Euroklass brinnande droppar/partiklar (EN 13501-1) EF026364 - Alphanumeric | |
27 | AVCP-system EF016919 - Alphanumeric | |
28 | KOMO-certifierad (NL) EFNL0003 - Logical |
Synonyms
Board
Formplyfa
Formplywood
Golvskiva
Kryssfaner
Kryssfanerskiva
Plyfa
Plywood
Plywoodskiva
Träfiberskiva
Väggskiva