01 | Tool insertion EF002843 - Alphanumeric | |
02 | Tool insertion (mm) EF011161 - Numeric | |
03 | Max. operating pressure (bar) EF020449 - Numeric | |
04 | Max. operating pressure (psi) (psi) EF011396 - Numeric | |
05 | Air volume required (l/min) EF020609 - Numeric | |
06 | Impacts (1/min) EF002875 - Numeric | |
07 | Max. single-blow energy (J) EF002831 - Numeric | |
08 | Stroke (mm) EF000174 - Numeric | |
09 | Vibrations (m/s²) EF008627 - Numeric | |
10 | Air inlet device-sided EF011398 - Alphanumeric | |
11 | Length (mm) EF001438 - Numeric | |
12 | Width (mm) EF000008 - Numeric | |
13 | Height (mm) EF000040 - Numeric | |
14 | Machine weight (kg) EF001951 - Numeric |
Air chipping hammer
Compressed air caulking hammer
Compressed air hammer
Compressed air tool
Hammer (compressed air)
Pneumatic chipping hammer