01 | insertion d'outils EF002843 - Alphanumeric | |
02 | insertion d'outils (mm) EF011161 - Numeric | |
03 | pression de travail max. (bar) EF020449 - Numeric | |
04 | pression de service max. (psi) (psi) EF011396 - Numeric | |
05 | quantité d'air nécessaire (l/min) EF020609 - Numeric | |
06 | nombre d'impacts (1/min) EF002875 - Numeric | |
07 | énergie de frappe max. (J) EF002831 - Numeric | |
08 | course (mm) EF000174 - Numeric | |
09 | vibrations (m/s²) EF008627 - Numeric | |
10 | entrée d'air de l'appareil EF011398 - Alphanumeric | |
11 | longueur (mm) EF001438 - Numeric | |
12 | largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
13 | hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
14 | poids de la machine (kg) EF001951 - Numeric |
Marteau burineur (pneumatique)