0 of
0
Ensemble serrure de porte + poignée
Code
EC003697Version
2
Group
Verrous pour portes et portails (EG020052)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Dimension du mandrin (mm) EF003635 - Numeric | |
02 | Distance (mm) EF004346 - Numeric | |
03 | Carré suiveur EF012947 - Alphanumeric | |
04 | Type d'abonné EF012970 - Alphanumeric | |
05 | Type de trou de serrure EF012911 - Alphanumeric | |
06 | Type de fixation EF002442 - Alphanumeric | |
07 | Type de loquet EF012965 - Alphanumeric | |
08 | Matériau de la serrure EF009196 - Alphanumeric | |
09 | Hauteur du boîtier de verrouillage (mm) EF026021 - Numeric | |
10 | Largeur du boîtier de verrouillage (mm) EF026020 - Numeric | |
11 | Boîtier de verrouillage d'épaisseur (mm) EF026022 - Numeric | |
12 | Matériau de la poignée de porte EF013017 - Alphanumeric | |
13 | Couleur de base de la poignée de porte EF012908 - Alphanumeric | |
14 | Matériau de l'écusson / plaque arrière EF013016 - Alphanumeric | |
15 | Couleur de base de l'écusson / plaque arrière EF013018 - Alphanumeric | |
16 | Lancer du pêne dormant EF012993 - Alphanumeric | |
17 | Longueur de la poignée de porte (mm) EF013229 - Numeric | |
18 | Profondeur de la poignée de porte (mm) EF013230 - Numeric | |
19 | Plaque arrière de hauteur (mm) EF012940 - Numeric | |
20 | Plaque arrière de largeur (mm) EF012941 - Numeric | |
21 | Diamètre rosace (mm) EF022756 - Numeric | |
22 | Convient à l'épaisseur de la porte (mm) EF026074 - Range |
Synonyms
Ensemble serrure de porte + poignée