01 | Max. fasningshöjd stål 400 N/mm² (mm) EF011142 - Numeric | |
02 | Max. fasningshöjd stål 600 N/mm² (mm) EF011143 - Numeric | |
03 | Max. fasningshöjd stål 800 N/mm² (mm) EF011144 - Numeric | |
04 | Max. fasningshöjd aluminium 250 N/mm² (mm) EF011145 - Numeric | |
05 | Max. materialtjocklek aluminium 250 N/mm² (mm) EF004974 - Numeric | |
06 | Fasningsvinkel steglös (°) EF011229 - Range | |
07 | Fasningsvinkel 30° EF011232 - Logical | |
08 | Fasningsvinkel 37,5° EF011231 - Logical | |
09 | Fasningsvinkel 45° EF011230 - Logical | |
10 | Minsta innerradie (mm) EF011147 - Numeric | |
11 | Max. arbetstryck (bar) EF020449 - Numeric | |
12 | Max. arbetstryck (psi) (psi) EF011396 - Numeric | |
13 | Nödvändig luftmängd (l/min) EF020609 - Numeric | |
14 | Luftanslutning (maskinsida) EF011398 - Alphanumeric | |
15 | Tomgång antal slag (/min) EF000173 - Numeric | |
16 | Driftshastighet (m/min) EF014240 - Numeric | |
17 | Vibrationer (m/s²) EF008627 - Numeric | |
18 | Längd (mm) EF001438 - Numeric | |
19 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric | |
20 | Höjd (mm) EF000040 - Numeric | |
21 | Vikt maskin (kg) EF001951 - Numeric |
Avfasare (tryckluft)
Rörfasare (tryckluft)