Code
EC004240Version
Group
Appareils de mesure et de réglage (EG015810)Release
DYNAMICFeatures
01 | Lieu d'utilisation EF007123 - Alphanumeric | |
02 | Avec matériau de fixation EF006009 - Logical | |
03 | Montage mural EF000664 - Logical | |
04 | Adapté à un montage au plafond EF021180 - Logical | |
05 | Montage au sol EF025108 - Logical | |
06 | Adapté à une fixation sur profilé EF021181 - Logical | |
07 | Montage de tube possible EF001668 - Logical | |
08 | Adapté à l'air EF021466 - Logical | |
09 | Adapté aux liquides EF007245 - Logical | |
10 | Adapté aux gaz EF007249 - Logical | |
11 | Avec boîtier EF001102 - Logical | |
12 | Fixation du couvercle EF004586 - Alphanumeric | |
13 | Élément de capteur à l'intérieur du boîtier EF014185 - Logical | |
14 | Élément de capteur à l'extérieur du boîtier EF014726 - Logical | |
15 | Câble fixe vers capteur EF021365 - Logical | |
16 | Longueur de câble (m) EF000536 - Numeric | |
17 | Longueur du capteur (mm) EF007334 - Numeric | |
18 | Longueur d'insertion (mm) EF020279 - Numeric | |
19 | Élément de capteur de diamètre (mm) EF014727 - Numeric | |
20 | Matériau de l'élément EF021366 - Alphanumeric | |
21 | Technologie EF002370 - Alphanumeric | |
22 | Mesure de température active EF014209 - Logical | |
23 | Mesure passive de la température EF014210 - Logical | |
24 | Mesure de la température moyenne EF014750 - Logical | |
25 | Nombre de points de mesure EF014693 - Numeric | |
26 | Mesure du CO1 EF014205 - Logical | |
27 | Mesure des COV EF014208 - Logical | |
28 | Mesure de l'humidité relative de l'air EF001891 - Logical | |
29 | Mesure de l'humidité absolue de l'air EF014216 - Logical | |
30 | Mesure de l'enthalpie EF014211 - Logical | |
31 | Mesure du point de rosée EF014207 - Logical | |
32 | Mesure des particules (PM) EF014213 - Logical | |
33 | Plage de mesure du CO1 (ppm) EF014214 - Range | |
34 | Plage de mesure COV (ppm) EF014218 - Range | |
35 | Plage de mesure de la température (°C) EF009788 - Range | |
36 | Plage de mesure de l'humidité relative de l'air (%) EF014219 - Range | |
37 | Plage de mesure de l'humidité absolue de l'air (g/m³) EF014220 - Range | |
38 | Plage de mesure d'enthalpie (kJ/kg) EF014221 - Range | |
39 | Plage de mesure du point de rosée (%) EF014222 - Range | |
40 | Plage de mesure des particules (PM) (μg/m3) EF014223 - Range | |
41 | Nombre de plages de mesure EF005572 - Numeric | |
42 | Paramétrage offset possible EF014695 - Logical | |
43 | Représentation de tendance EF007510 - Logical | |
44 | Mémorisation possible des défaillances EF003423 - Logical | |
45 | Type de capteur EF020270 - Alphanumeric | |
46 | Tolérance (%) EF006238 - Numeric | |
47 | Potentiomètre avec bouton de réglage EF014696 - Logical | |
48 | Protocole pris en charge pour BACnet EF011944 - Logical | |
49 | Protocole pris en charge pour Modbus EF003057 - Logical | |
50 | Protocole pris en charge pour MP (multipoint) EF013386 - Logical | |
51 | Protocole pris en charge pour KNX EF003055 - Logical | |
52 | Technologie LoRa EF014217 - Logical | |
53 | NFC (Near Field Communication) EF012361 - Logical | |
54 | Bluetooth EF007699 - Logical | |
55 | Compatible WiFi EF005429 - Logical | |
56 | Bouton poussoir de mise en veille EF020275 - Logical | |
57 | Sans fil EF000046 - Logical | |
58 | Avec affichage EF000458 - Logical | |
59 | Finition de l'écran EF008244 - Alphanumeric | |
60 | Type d'alimentation électrique EF001469 - Alphanumeric | |
61 | Finition du raccordement électrique EF003961 - Alphanumeric | |
62 | Tension d'alimentation assignée CA (V) EF007075 - Range | |
63 | Tension d'alimentation assignée CC (V) EF007078 - Range | |
64 | Avec protection contre l'inversion de polarité EF014692 - Logical | |
65 | Nombre de signaux de sortie EF014229 - Numeric | |
66 | Nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V EF006856 - Numeric | |
67 | Nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V EF006845 - Numeric | |
68 | Nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V EF006867 - Numeric | |
69 | Nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA EF006849 - Numeric | |
70 | Nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA EF006874 - Numeric | |
71 | Champ d'application, vitesse d'écoulement moyenne (m/s) EF014230 - Range | |
72 | Humidité ambiante max. (sans condensation) (%) EF014231 - Numeric | |
73 | Température ambiante (°C) EF002386 - Range | |
74 | Antidéflagration EF004663 - Logical | |
75 | Classe de protection (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
76 | Hauteur du boîtier (mm) EF020280 - Numeric | |
77 | Largeur du boîtier (mm) EF020281 - Numeric | |
78 | Profondeur du boîtier (mm) EF020282 - Numeric | |
79 | Couleur du boîtier EF000136 - Alphanumeric | |
80 | Compatible avec Apple HomeKit EF014925 - Logical | |
81 | Compatible avec Google Assistant EF014926 - Logical | |
82 | Compatible avec Amazon Alexa EF014927 - Logical | |
83 | Compatible IFTTT EF011072 - Logical |
Synonyms
Capteur d'air d'ambiance
Capteur d'air de conduite
Capteur de température (HVAC)
Capteur de température à contact
Capteur de température à contact, actif
Capteur de température ambiante
Capteur de température de câble
Capteur de température de câble, actif
Capteur de température de canal
Capteur de température de conduite, actif
Capteur de température de plafond
Capteur de température de plafond, actif
Capteur de température de surface
Capteur de température de surface, actif
Capteur de température d'immersion
Capteur de température d'immersion, actif
Capteur de température extérieur
Capteur de température extérieur, actif
Capteur extérieur de température/humidité de l'air relative
Capteur extérieur de température/humidité de l'air relative, active
Capteur extérieur d'humidité de l'air relative
Sonde d'ambiance de point de condensation
Sonde d'ambiance de température/humidité de l'air relative
Sonde d'ambiance de température/humidité de l'air relative, active
Sonde d'ambiance d'humidité de l'air relative
Sonde de conduite de point de condensation
Sonde de conduite de température/humidité absolue
Sonde de conduite de température/humidité de l'air relative
Sonde de conduite de température/humidité de l'air relative, active
Sonde de conduite d'humidité absolue
Sonde de conduite d'humidité de l'air relative