Code
EC004240Version
Group
Dispositivos de medição e controlo (EG015810)Release
DYNAMICFeatures
01 | Domínio de aplicação EF007123 - Alphanumeric | |
02 | Com material de montagem EF006009 - Logical | |
03 | Adequado para aplicação em paredes EF000664 - Logical | |
04 | Adequado para aplicação em tetos EF021180 - Logical | |
05 | Adequado para montagem em chão EF025108 - Logical | |
06 | Adequado para montagem em dutos EF021181 - Logical | |
07 | Adequado para montagem em tubo EF001668 - Logical | |
08 | Apropriado para o ar EF021466 - Logical | |
09 | Adequado para líquidos EF007245 - Logical | |
10 | Adequado para gases EF007249 - Logical | |
11 | Com invólucro EF001102 - Logical | |
12 | Acessório da tampa EF004586 - Alphanumeric | |
13 | Elemento sensor em caixa EF014185 - Logical | |
14 | Elemento sensor fora da caixa EF014726 - Logical | |
15 | Cabo fixo ao sensor EF021365 - Logical | |
16 | Comprimento do cabo (m) EF000536 - Numeric | |
17 | Comprimento do sensor (mm) EF007334 - Numeric | |
18 | Comprimento de inserção (mm) EF020279 - Numeric | |
19 | Diâmetro do elemento sensor (mm) EF014727 - Numeric | |
20 | Material do elemento EF021366 - Alphanumeric | |
21 | Tecnologia EF002370 - Alphanumeric | |
22 | Medição ativa de temperatura EF014209 - Logical | |
23 | Medição passiva de temperatura EF014210 - Logical | |
24 | Medida de temperatura média EF014750 - Logical | |
25 | Número de pontos de medida EF014693 - Numeric | |
26 | Medição de CO2 EF014205 - Logical | |
27 | Medição de VOC EF014208 - Logical | |
28 | Medição da humidade relativa do ar EF001891 - Logical | |
29 | Medição da humidade absoluta do ar EF014216 - Logical | |
30 | Medição da entalpia EF014211 - Logical | |
31 | Medição do ponto de orvalho EF014207 - Logical | |
32 | Medição de partículas (PM) EF014213 - Logical | |
33 | Gama de medida do CO2 (ppm) EF014214 - Range | |
34 | Gama de medida do VOC (ppm) EF014218 - Range | |
35 | Faixa de medição de temperatura (°C) EF009788 - Range | |
36 | Gama de medida da humidade relativa do ar (%) EF014219 - Range | |
37 | Gama de medida da humidade absoluta do ar (g/m³) EF014220 - Range | |
38 | Gama de medida da entalpia (kJ/kg) EF014221 - Range | |
39 | Gama de medida do ponto de orvalho (%) EF014222 - Range | |
40 | Gama de medida de partículas (PM) (µg/m³) EF014223 - Range | |
41 | Número de faixas de medição EF005572 - Numeric | |
42 | Offset regulável EF014695 - Logical | |
43 | Representação de tendência EF007510 - Logical | |
44 | Possível registo de erro EF003423 - Logical | |
45 | Tipo de sensor EF020270 - Alphanumeric | |
46 | Tolerância (%) EF006238 - Numeric | |
47 | Potenciómetro com botão de ajuste EF014696 - Logical | |
48 | Suporta o protocolo BACnet EF011944 - Logical | |
49 | Suporta o protocolo MODBUS EF003057 - Logical | |
50 | Suporta protocolo para MP (multiponto) EF013386 - Logical | |
51 | Suporta o protocolo KNX EF003055 - Logical | |
52 | Tecnologia LoRa EF014217 - Logical | |
53 | Comunicação NFC (Near Field) EF012361 - Logical | |
54 | Bluetooth EF007699 - Logical | |
55 | Compatível com WiFi EF005429 - Logical | |
56 | Botão de espera EF020275 - Logical | |
57 | Sem fio EF000046 - Logical | |
58 | Com display EF000458 - Logical | |
59 | Tipo de consola EF008244 - Alphanumeric | |
60 | Tipo de fonte de alimentação EF001469 - Alphanumeric | |
61 | Acabamento da conexão elétrica EF003961 - Alphanumeric | |
62 | Tensão nominal de alimentação em CA (V) EF007075 - Range | |
63 | Tensão de alimentação nominal em DC (V) EF007078 - Range | |
64 | Com proteção contra inversão de polaridade EF014692 - Logical | |
65 | Número de sinais de saída EF014229 - Numeric | |
66 | Número de faixas de saída 0 V ... 5 V EF006856 - Numeric | |
67 | Número de faixas de saída 0 V ... 10 V EF006845 - Numeric | |
68 | Número de faixas de saída 2 V ... 10 V EF006867 - Numeric | |
69 | Número de faixas de saída 0 mA ... 20 mA EF006849 - Numeric | |
70 | Número de faixas de saída 4 mA ... 20 mA EF006874 - Numeric | |
71 | Campo de aplicação taxa de fluxo média (m/s) EF014230 - Range | |
72 | Humidade ambiental máx. (sem condensação) (%) EF014231 - Numeric | |
73 | Temperatura ambiente (°C) EF002386 - Range | |
74 | Antideflagrante EF004663 - Logical | |
75 | Grau de proteção (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
76 | Altura da carcaça (mm) EF020280 - Numeric | |
77 | Largura da carcaça (mm) EF020281 - Numeric | |
78 | Profundidade do invólucro (mm) EF020282 - Numeric | |
79 | Cor da caixa EF000136 - Alphanumeric | |
80 | Compatível com o HomeKit da Apple EF014925 - Logical | |
81 | Compatível com o Google Assistant EF014926 - Logical | |
82 | Compatível com Alexa da Amazon EF014927 - Logical | |
83 | Compatível com IFTTT EF011072 - Logical |
Synonyms
Humidade absoluta do sensor da conduta
Humidade externa/temperatura do sensor externo
Humidade relativa do sensor de ambiente
Humidade relativa do sensor do duto
Humidade relativa/temperatura do sensor de ambiente
Humidade/temperatura absoluta do sensor da conduta
Humidade/temperatura relativa do sensor da conduta
Humidade/temperatura relativa do sensor da conduta ativa
Humidade/temperatura relativa do sensor da conduta passiva
Humidade/temperatura relativa do sensor do duto
Sensor
Sensor (AVAC)
Sensor ambiente de humidade relativa/temperatura
Sensor ambiente de humidade relativa/temperatura ativo
Sensor ambiente de humidade relativa/temperatura passivo
Sensor ativo da Temperatura de superfície
Sensor ativo de temperatura da superfície
Sensor ativo de temperatura de cabo
Sensor ativo de temperatura de teto
Sensor ativo de temperatura e humidade relativa
Sensor ativo de temperatura e humidade relativa para interiores
Sensor ativo externo humidade/temperatura relativa
Sensor de cinta
Sensor de conduta de humidade relativa/temperatura
Sensor de duto de humidade absoluta/temperatura
Sensor de duto de humidade relativa/temperatura ativa
Sensor de humidade absoluta para conduta de ventilação
Sensor de humidade absoluta para duto de ventilação
Sensor de humidade do duto
Sensor de humidade para duto
Sensor de humidade relativa ambiente
Sensor de humidade relativa de interiores
Sensor de humidade relativa exterior
Sensor de humidade relativa externo
Sensor de humidade relativa/temperatura exterior
Sensor de humidade relativa/temperatura exterior, passivo
Sensor de humidade relativa/temperatura externo ativo
Sensor de humidade relativa/temperaturainterior
Sensor de humidade/temperatura abs. do duto
Sensor de imersão em temperatura ativa
Sensor de ponto de orvalho ambiente
Sensor de ponto de orvalho da conduta
Sensor de ponto de orvalho da sala
Sensor de qualidade do ar ambiente
Sensor de qualidade do ar da conduta
Sensor de qualidade do ar do duto
Sensor de temperatura ambiente
Sensor de temperatura ambiente ativo
Sensor de temperatura ambiente passivo
Sensor de temperatura da conduta
Sensor de temperatura da superfície
Sensor de temperatura de contacto
Sensor de temperatura de contacto ativo
Sensor de temperatura de contacto, passivo
Sensor de temperatura de contato
Sensor de temperatura de contato ativo
Sensor de temperatura de imersão
Sensor de temperatura de imersão ativo
Sensor de temperatura de imersão passivo
Sensor de temperatura de ponto de orvalho para duto
Sensor de temperatura de superfície ativo
Sensor de temperatura de superfície passivo
Sensor de temperatura de teto
Sensor de temperatura do cabo
Sensor de temperatura do cabo ativo
Sensor de temperatura do cabo, passivo
Sensor de temperatura do duto
Sensor de temperatura do duto ativo
Sensor de temperatura do duto passivo
Sensor de temperatura do teto
Sensor de temperatura do teto ativo
Sensor de temperatura do teto, passivo
Sensor de temperatura exterior
Sensor de temperatura exterior, passivo
Sensor de temperatura externo
Sensor de temperatura externo ativo
Sensor de tubo de encaixe
Sensor do duto humidade abosulta/temperatura.
Sensor do ponto de orvalho do duto
Sensor externo da humidade externa
Sensor externo de humidade/temperatura relativa
Sensor externo umidade/temperatura relativa. ativo
Sensor interior de temperatura de ponto de orvalho
Sensor/conduta humidade absoluta/temperatura
Sensor/humidade relativa do ambiente/temperatura. ativo
Umidade absoluta do sensor do duto