01 | Switchgear technology EF017559 - Alphanumeric | |
02 | Measurement EF012598 - Alphanumeric | |
03 | Rated power-frequency withstand voltage (kV) EF012271 - Numeric | |
04 | Rated impulse-withstand voltage (Uimp) (kV) EF011980 - Numeric | |
05 | Frequency EF005455 - Alphanumeric | |
06 | Rated primary current of application (A) EF018024 - Numeric | |
07 | Rated primary voltage of application (kV) EF018025 - Numeric | |
08 | Rated primary current (A) EF007405 - Numeric | |
09 | Rated primary voltage (kV) EF017986 - Numeric | |
10 | Operating temperature (°C) EF002393 - Range | |
11 | Max. voltage for equipment (kV) EF018063 - Numeric | |
12 | Rated continuous thermal current (kA) EF017977 - Numeric | |
13 | Rated short-time thermal current for 1s (kA) EF018026 - Numeric | |
14 | Rated short-time thermal current for 3s (kA) EF018027 - Numeric | |
15 | Rated dynamic current (kA) EF017979 - Numeric | |
16 | Rated transformation ratio for current measurement (at 50Hz) (mV) EF018028 - Numeric | |
17 | Rated transformation ratio for current measurement (at 60Hz) (mV) EF018029 - Numeric | |
18 | Rated transformation ratio for voltage measurement EF018030 - Numeric | |
19 | Current accuracy class EF017981 - Alphanumeric | |
20 | Voltage accuracy class EF017982 - Alphanumeric | |
21 | Accuracy limit factor EF017983 - Numeric | |
22 | Rated extended primary current factor EF017984 - Numeric | |
23 | Rated burden (mOhm) EF017985 - Numeric | |
24 | According to IEC 61869-10 EF017973 - Logical | |
25 | According to IEC 61869-11 EF017974 - Logical | |
26 | Type of connector EF002935 - Alphanumeric | |
27 | Cable length (m) EF000536 - Numeric | |
28 | Width (mm) EF000008 - Numeric | |
29 | Height (mm) EF000040 - Numeric | |
30 | Depth (mm) EF000049 - Numeric |
Medium voltage indoor current/voltage sensor