01 | Tecnología de conmutación EF017559 - Alphanumeric | |
02 | Medición EF012598 - Alphanumeric | |
03 | Tensión alterna soportable asignada (kV) EF012271 - Numeric | |
04 | Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) (kV) EF011980 - Numeric | |
05 | Frecuencia EF005455 - Alphanumeric | |
06 | Corriente nominal primaria de aplicación (A) EF018024 - Numeric | |
07 | Voltaje nominal primario de aplicación (kV) EF018025 - Numeric | |
08 | Corriente nominal primaria (A) EF007405 - Numeric | |
09 | Voltaje nominal primario (kV) EF017986 - Numeric | |
10 | Temperatura de operatividad (°C) EF002393 - Range | |
11 | Voltaje máximo del equipo (kV) EF018063 - Numeric | |
12 | Corriente nominal térmica continua (kA) EF017977 - Numeric | |
13 | Corriente térmica nominal de corta duración para 1s (kA) EF018026 - Numeric | |
14 | Corriente térmica nominal de corta duración para 3s (kA) EF018027 - Numeric | |
15 | Corriente nominal dinámica (kA) EF017979 - Numeric | |
16 | Relación de transformación nominal para medición de corriente (a 50 Hz) (mV) EF018028 - Numeric | |
17 | Relación de transformación nominal para la medición de corriente (a 60 Hz) (mV) EF018029 - Numeric | |
18 | Relación de transformación nominal para la medición de la tensión EF018030 - Numeric | |
19 | Clase de precisión actual EF017981 - Alphanumeric | |
20 | Voltaje de clase de precisión EF017982 - Alphanumeric | |
21 | Factor límite de precisión EF017983 - Numeric | |
22 | Factor de corriente nominal primaria extendida EF017984 - Numeric | |
23 | Carga nominal (mOhm) EF017985 - Numeric | |
24 | Según IEC 61869-10 EF017973 - Logical | |
25 | Según IEC 61869-11 EF017974 - Logical | |
26 | Tipo de conector EF002935 - Alphanumeric | |
27 | Longitud de cable (m) EF000536 - Numeric | |
28 | Anchura (mm) EF000008 - Numeric | |
29 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
30 | Profundidad (mm) EF000049 - Numeric |
Sensor de corriente/tensión de media tensión interior