01 | Schakeltechniek EF017559 - Alphanumeric | |
02 | Meting EF012598 - Alphanumeric | |
03 | Nom. houdspanning netfrequentie (kV) EF012271 - Numeric | |
04 | Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV) EF011980 - Numeric | |
05 | Frequentie EF005455 - Alphanumeric | |
06 | Nom. primaire stroom van de applicatie (A) EF018024 - Numeric | |
07 | Nom. primaire spanning van de applicatie (kV) EF018025 - Numeric | |
08 | Primaire meetstroomsterkte In (A) EF007405 - Numeric | |
09 | Nom. primaire spanning (kV) EF017986 - Numeric | |
10 | Bedrijfstemperatuur (°C) EF002393 - Range | |
11 | Max. spanning voor apparatuur (kV) EF018063 - Numeric | |
12 | Nom. continue thermische stroom (kA) EF017977 - Numeric | |
13 | Nom. thermische kortstondige weerstandsstroom voor 1s (kA) EF018026 - Numeric | |
14 | Nom. thermische kortstondige weerstandsstroom voor 3s (kA) EF018027 - Numeric | |
15 | Nom. dynamische stroom (kA) EF017979 - Numeric | |
16 | Nom. transmissieverhouding voor stroommeting (bij 50Hz) (mV) EF018028 - Numeric | |
17 | Nom. transmissieverhouding voor stroommeting (bij 60 Hz) (mV) EF018029 - Numeric | |
18 | Nom. transmissieverhouding voor spanningsmeting EF018030 - Numeric | |
19 | Stroomnauwkeurigheidsklasse EF017981 - Alphanumeric | |
20 | Spanningsnauwkeurigheidsklasse EF017982 - Alphanumeric | |
21 | Nauwkeurigheidsgrensfactor EF017983 - Numeric | |
22 | Uitgebreide primaire stroomsterkte EF017984 - Numeric | |
23 | Nom. belasting (mOhm) EF017985 - Numeric | |
24 | Volgens IEC 61869-10 EF017973 - Logical | |
25 | Volgens IEC 61869-11 EF017974 - Logical | |
26 | Connectortype EF002935 - Alphanumeric | |
27 | Kabellengte (m) EF000536 - Numeric | |
28 | Breedte (mm) EF000008 - Numeric | |
29 | Hoogte (mm) EF000040 - Numeric | |
30 | Diepte (mm) EF000049 - Numeric |
Middenspanning stroom/spanning sensor binnengebruik
Stroom/spanningssensor middenspanning voor binnengebruik