01 | Ausführung EF000010 - Alphanumeric | |
02 | Min. Montagehöhe (Ablufthöhe) (m) EF013609 - Numeric | |
03 | Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) (m) EF021294 - Numeric | |
04 | Max. Türbreite (m) EF006339 - Numeric | |
05 | Max. Luftmenge (m³/h) EF002607 - Numeric | |
06 | Anzahl der Lüfterstellungen EF021295 - Numeric | |
07 | Anzahl der Heizstufen EF004415 - Numeric | |
08 | Anschlussspannung Lüfter (V) EF021297 - Numeric | |
09 | Anschlussspannung Heizelement(e) (V) EF021298 - Numeric | |
10 | Max. Leistungsaufnahme der Lüfter (kW) EF021299 - Numeric | |
11 | Max. Stromaufnahme der Lüfter (A) EF021300 - Numeric | |
12 | Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung (kW) EF006342 - Numeric | |
13 | Max. Stromaufnahme der Heizung (A) EF021301 - Numeric | |
14 | Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung) (dB(A)) EF021302 - Numeric | |
15 | Schutzart (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
16 | Breite (mm) EF000008 - Numeric | |
17 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
18 | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric | |
19 | Farbe EF000007 - Alphanumeric | |
20 | RAL-Nummer EF000116 - Numeric | |
21 | Mit Thermostat EF001104 - Logical | |
22 | Mit Drehzahlregler EF020936 - Logical | |
23 | Mit drahtloser Fernbedienung EF021154 - Logical | |
24 | Mit Leistungsstufenschalter EF020937 - Logical | |
25 | Mit Belüftungsstufe EF021967 - Logical | |
26 | Mit Betätigungsplatte EF023753 - Logical | |
27 | Mit Luftfilter EF021303 - Logical | |
28 | Kassettenausführung EF021304 - Logical | |
29 | Abluftmuster EF020001 - Alphanumeric |
Elektrischer Luftschleier
Luftschleier
Luftvorhang
Türluftschleier