01 | Signal de sortie (humidité) EF021218 - Alphanumeric | |
02 | Signal de sortie (température) EF021219 - Alphanumeric | |
03 | Tension d'alimentation (V) EF000104 - Numeric | |
04 | Avec batterie EF021213 - Logical | |
05 | Pression d'entrée (bar) EF020276 - Numeric | |
06 | Valeur minimale de la plage de mesure (humidité) (%) EF021463 - Numeric | |
07 | Valeur maximale de la plage de mesure (humidité) (%) EF021464 - Numeric | |
08 | Valeur minimale de la plage de mesure (température) (°C) EF021396 - Numeric | |
09 | Valeur maximale de la plage de mesure (température) (°C) EF021397 - Numeric | |
10 | Lisible EF024476 - Logical | |
11 | Avec affichage EF000458 - Logical | |
12 | Classe de protection (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
13 | Antidéflagration EF004663 - Logical | |
14 | Hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
15 | Largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
16 | Profondeur (mm) EF000049 - Numeric |
Sonde d'ambiance de température/humidité de l'air relative, active