Scheibenschieber
Code
EC010163Version
Group
Durchflussregelventile (EG020069)Release
ETIM-10.0Features
01 | Werkstoff des Gehäuses EF001596 - Alphanumeric | |
02 | Werkstoffgüte EF001257 - Alphanumeric | |
03 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
04 | Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm) EF020126 - Numeric | |
05 | Anschluss 1 EF000321 - Alphanumeric | |
06 | Mit Kupplungsanschluss 1 EF021872 - Logical | |
07 | Anschluss 2 EF000322 - Alphanumeric | |
08 | Mit Kupplungsanschluss 2 EF021873 - Logical | |
09 | Konturcode EF025254 - Alphanumeric | |
10 | Druckstufe Artikel EF020007 - Alphanumeric | |
11 | Druckstufe Flansch EF020149 - Alphanumeric | |
12 | Standard EF009322 - Alphanumeric | |
13 | FM-Prüfung EF021905 - Logical | |
14 | UL-Prüfung EF021907 - Logical | |
15 | ULC-Qualitätskennzeichen EF021908 - Logical | |
16 | LPCB-Prüfung EF021909 - Logical | |
17 | Max. Druckunterschied bei 20 °C (bar) EF020150 - Numeric | |
18 | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) EF023182 - Range | |
19 | Oberflächenschutz EF000139 - Alphanumeric | |
20 | Von innen gefüttert EF023820 - Alphanumeric | |
21 | Bedienung EF002147 - Alphanumeric | |
22 | Kopfstücktyp EF025167 - Alphanumeric | |
23 | Mit Standanzeiger EF022469 - Logical | |
24 | Spindel und/oder Handrad ansteigend EF020025 - Logical | |
25 | Balgventil EF020059 - Logical | |
26 | Dichtung EF001776 - Alphanumeric | |
27 | Mit Ablaufgarnitur EF021707 - Logical | |
28 | Kvs-Wert EF022466 - Numeric | |
29 | Länge Anschluss 1 (mm) EF020151 - Numeric | |
30 | Arbeitslänge Anschluss 1 (mm) EF020153 - Numeric | |
31 | Länge Anschluss 2 (mm) EF020152 - Numeric | |
32 | Arbeitslänge Anschluss 2 (mm) EF020154 - Numeric | |
33 | Höhe Handgriff/Handrad (mm) EF020155 - Numeric | |
34 | Länge Handgriff/Durchmesser Handrad (mm) EF020156 - Numeric | |
35 | VdS-geprüft EFDE0010 - Logical | |
36 | KIWA-Prüfsiegel EFNL0001 - Logical | |
37 | Gastec QA Prüfung EFNL0002 - Logical | |
38 | Gastec QA - AR 214 (H2) EFNL0016 - Logical |
Synonyms
Scheibenschieber