Unidade de bomba para águas residuais
Code
EC010860Version
Group
Bombas (EG020079)Release
DYNAMIC, ETIM-10.0Features
01 | Adequado para fezes EF024286 - Logical | |
02 | Apropriado para a instalação ao ar livre EF011885 - Logical | |
03 | Instalação atrás da sanita EF023158 - Logical | |
04 | Com sistema de corte EF020293 - Logical | |
05 | Material da carcaça da bomba EF023038 - Alphanumeric | |
06 | Classe de qualidade da carcaça da bomba EF023143 - Alphanumeric | |
07 | Impulsor material/roda da bomba EF011652 - Alphanumeric | |
08 | Classe de qualidade do material da hélice EF024149 - Alphanumeric | |
09 | Material do reservatório EF000447 - Alphanumeric | |
10 | Reservatório de qualidade do material EF020604 - Alphanumeric | |
11 | Volume do contentor (l) EF000176 - Numeric | |
12 | Número de bombas EF023148 - Numeric | |
13 | Débito volumétrico (BEP) (m³/h) EF014904 - Numeric | |
14 | Cabeça de descarga para o caudal nominal (kPa) EF014905 - Numeric | |
15 | Fluxo de descarga máxima (m³/h) EF000991 - Numeric | |
16 | Altura estática máxima (m) EF000992 - Numeric | |
17 | Máx. pressão de operação (Bar) EF020449 - Numeric | |
18 | Ligação elétrica EF003701 - Alphanumeric | |
19 | Comprimento do cabo (m) EF000536 - Numeric | |
20 | Intervalo de tensões especificadas (V) EF003977 - Range | |
21 | Número de fases EF000351 - Numeric | |
22 | Frequência de funcionamento EF005455 - Alphanumeric | |
23 | Corrente nominal (A) EF000001 - Numeric | |
24 | Potência do motor (P1) (kW) EF012424 - Numeric | |
25 | Potência do motor (P2) (kW) EF012425 - Numeric | |
26 | Modo de funcionamento EF015781 - Alphanumeric | |
27 | Classe de isolamento segundo IEC EF023092 - Alphanumeric | |
28 | Velocidade de rotação (1/min) EF001642 - Numeric | |
29 | Comunicação EF015266 - Alphanumeric | |
30 | Rádio padrão Bluetooth EF007178 - Logical | |
31 | Rádio padrão WLAN 802.11 EF007179 - Logical | |
32 | Norma de rádio 2G EF016790 - Logical | |
33 | UMTS padrão de rádio EF008525 - Logical | |
34 | Norma de rádio 4G EF016792 - Logical | |
35 | Standard radio 5G EF016385 - Logical | |
36 | Interface de sinal 0-10 V / 2-10 V EF016386 - Logical | |
37 | Interface de sinal 0-20 mA / 4-20 mA EF016387 - Logical | |
38 | Interface PT100 / PT1000 / PTC EF016388 - Logical | |
39 | Interface PWM (modulação por largura de pulso) EF016389 - Logical | |
40 | Interface por contador de impulsos EF016390 - Logical | |
41 | Contato livre de potencial EF003626 - Logical | |
42 | Com interface de comunicação RS-485 EF007314 - Logical | |
43 | Com interface de comunicação RS-232 EF007312 - Logical | |
44 | Suporta o protocolo Ethernet/IP EF007521 - Logical | |
45 | Suporta o protocolo KNX EF003055 - Logical | |
46 | Suporta o protocolo PROFIBUS EF003052 - Logical | |
47 | Suporta o protocolo PROFINET IO EF007525 - Logical | |
48 | Suporta o protocolo CAN/CANOpen EF016391 - Logical | |
49 | Suporta o protocolo Modbus TCP EF016392 - Logical | |
50 | Suporta o protocolo Modbus RTU EF016393 - Logical | |
51 | Suporta o protocolo BACnet MS/TP EF016394 - Logical | |
52 | Suporta o protocolo BACnet IP EF016395 - Logical | |
53 | Suporta o protocolo LON/LONWorks EF016396 - Logical | |
54 | Suporta o protocolo LIN Bus EF016397 - Logical | |
55 | Temperatura média (permanente) (°C) EF023182 - Range | |
56 | Temperatura ambiente (°C) EF002386 - Range | |
57 | Número de vias de admissão EF020980 - Numeric | |
58 | Ligação na saída EF025116 - Alphanumeric | |
59 | Diâmetro nominal da ligação do lado da entrada EF025117 - Alphanumeric | |
60 | Diâmetro da ligação na entrada do tubo exterior (mm) EF025503 - Numeric | |
61 | Ligação da flange de entrada do andar de compressão EF026143 - Alphanumeric | |
62 | Tipo de ligação standard na entrada EF014906 - Alphanumeric | |
63 | Ligação da saída lateral EF025977 - Alphanumeric | |
64 | Diâmetro da conexão no lado da entrega EF025118 - Alphanumeric | |
65 | Diâmetro da ligação na saída do tubo exterior (mm) EF025504 - Numeric | |
66 | Ligação da flange de saída do andar de compressão EF026233 - Alphanumeric | |
67 | Tipo de ligação standard na saída EF014907 - Alphanumeric | |
68 | Forma da flange EF001339 - Alphanumeric | |
69 | Com válvula de retenção EF024841 - Logical | |
70 | Com remoção de ar EF001161 - Logical | |
71 | Grau de proteção (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
72 | Largura (mm) EF000008 - Numeric | |
73 | Profundidade (mm) EF000049 - Numeric | |
74 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
75 | Máx. dimensão de peças fixas (mm) EF023105 - Numeric | |
76 | Com função de alarme EF005624 - Logical | |
77 | Saída de alarme EF001922 - Logical | |
78 | Antideflagrante EF004663 - Logical | |
79 | Homologação de acordo com BBR/EKS EFSE0002 - Logical |
Synonyms
Bomba
Bomba de água da chuva
Bomba de esgoto
Cisterna de água da chuva
Cisterna de esgoto
Sistema de bomba de chuva
Unidade de bomba de água suja
Unidade de bomba de esgoto
Unidade de bomba para águas residuais
Unidade de esgoto
x