01 | matériau du boîtier/corps EF001596 - Alphanumeric | |
02 | qualité du matériau du boîtier/corps EF024143 - Alphanumeric | |
03 | protection de la surface du boîtier EF024150 - Alphanumeric | |
04 | matériau hélice EF024144 - Alphanumeric | |
05 | classe de qualité matériau hélice EF024149 - Alphanumeric | |
06 | protection de la surface de l'hélice EF024151 - Alphanumeric | |
07 | débit d'air max à 50 Pa (m³/h) EF014851 - Numeric | |
08 | débit d'air max à 100Pa (m³/h) EF014959 - Numeric | |
09 | débit d'air max. à 150 Pa (m³/h) EF014960 - Numeric | |
10 | débit d'air max à 200Pa (m³/h) EF014961 - Numeric | |
11 | débit d'air max à 250Pa (m³/h) EF014962 - Numeric | |
12 | débit d'air max à 300Pa (m³/h) EF014963 - Numeric | |
13 | volume d'air max. à 400 Pa (m³/h) EF014965 - Numeric | |
14 | volume d'air max. à 500 Pa (m³/h) EF014966 - Numeric | |
15 | volume d'air max. à 600 Pa (m³/h) EF014967 - Numeric | |
16 | tension nominale (Un) EF004298 - Alphanumeric | |
17 | courant nominal (A) EF000001 - Numeric | |
18 | fréquence EF005455 - Alphanumeric | |
19 | type de moteur EF002735 - Alphanumeric | |
20 | nombre de phases EF000351 - Numeric | |
21 | puissance électrique max. accumulée (W) EF023037 - Numeric | |
22 | puissance spécifique ventilateur à Qmax (kW/(m³/s)) EF024231 - Numeric | |
23 | raccordement électrique EF003701 - Alphanumeric | |
24 | avec capteur de pression EF013644 - Logical | |
25 | convient capteur de pression (supplémentaire) EF014703 - Logical | |
26 | avec surveillance du débit volumétrique EF014957 - Logical | |
27 | minuterie intégrée EF002481 - Logical | |
28 | avec télécommande sans fil EF021154 - Logical | |
29 | convient à une télécommande sans fil EF024361 - Logical | |
30 | ventilateur basculant EF024230 - Alphanumeric | |
31 | uniquement régime moteur EF024226 - Logical | |
32 | uniquement régime moteur ajustable avec EF024227 - Alphanumeric | |
33 | régime sur-multiplié moteur avec EF024228 - Alphanumeric | |
34 | signal de commande EF000513 - Alphanumeric | |
35 | gestion via application EF012384 - Logical | |
36 | clapet antiretour EF024229 - Alphanumeric | |
37 | supporte protocole Modbus EF003057 - Logical | |
38 | avec interrupteur de mise en marche/arrêt EF024169 - Logical | |
39 | avec protection thermique contre la surcharge EF006233 - Logical | |
40 | forme capuchon EF024245 - Alphanumeric | |
41 | direction de soufflage EF024166 - Alphanumeric | |
42 | exécution axiale EF024145 - Logical | |
43 | ventilateur de toit d'amenée d'air EF024163 - Logical | |
44 | température moyenne maximale (permanente) (°C) EF020023 - Numeric | |
45 | régime (1/min) EF001642 - Numeric | |
46 | nombre de pôles EF000054 - Alphanumeric | |
47 | niveau de pression acoustique à 4 m (à l'extérieur) à Qmax (dB(A)) EF024223 - Numeric | |
48 | entraînement indirect EF022073 - Logical | |
49 | avec silencieux EF023910 - Logical | |
50 | hauteur utile (mm) EF022065 - Numeric | |
51 | dimensions intérieures du socle carré (mm) EF024219 - Numeric | |
52 | dimensions intérieures du socle rond (mm) EF024220 - Numeric | |
53 | mesure du pas (mm) EF016457 - Range | |
54 | diamètre nominal du conduit (mm) EF020311 - Numeric |
Ventilateur de toit
Ventilateur de toit avec moteur à courant continu
Ventilateur de toit courant alternatif
Ventilation de toiture