0 of
0
Thermostat de mise en marche
Code
EC011173Version
5
Group
Appareils de terrain de relevé et de traitement (EG015840)Release
DYNAMIC, ETIM-9.0, ETIM-10.0Features
01 | plage de mesure (°C) EF001836 - Range | |
02 | différence ajustable EF024001 - Logical | |
03 | valeur différentielle (K) EF022691 - Range | |
04 | type de capteur/sonde EF006254 - Alphanumeric | |
05 | diamètre de tuyau max. (mm) EF024025 - Numeric | |
06 | température moyenne maximale (permanente) (°C) EF020023 - Numeric | |
07 | tension max. contacts (V) EF020286 - Numeric | |
08 | charge de contact max. (A) EF022541 - Numeric | |
09 | verrouillage de contact EF021420 - Logical | |
10 | indice de protection (IP) EF005474 - Alphanumeric | |
11 | antidéflagration EF004663 - Logical | |
12 | hauteur (mm) EF000040 - Numeric | |
13 | largeur (mm) EF000008 - Numeric | |
14 | profondeur (mm) EF000049 - Numeric |
Synonyms
Thermostat de mise en marche