WC-stol
Code
EC011318Version
Group
Sanitetsporslin/Avloppsapparater (EG017110)Release
ETIM-10.0Features
01 | Typ EF001139 - Alphanumeric | |
02 | Form EF000051 - Alphanumeric | |
03 | Material EF002169 - Alphanumeric | |
04 | Färg EF000007 - Alphanumeric | |
05 | Glansvärde EF024897 - Alphanumeric | |
06 | Spolform EF020295 - Alphanumeric | |
07 | Spolteknik EF018438 - Alphanumeric | |
08 | Smutsavvisande EF023789 - Logical | |
09 | Anti-bakteriell EF023790 - Logical | |
10 | Systemberoende monteringsmetod EF020712 - Logical | |
11 | Med monteringsdetaljer EF006009 - Logical | |
12 | Med avstängningsventil EF021607 - Logical | |
13 | Förhöjt utförande EF020713 - Logical | |
14 | Dold fastsättning EF022280 - Logical | |
15 | Med stor fot (ROT-fot) EF011668 - Logical | |
16 | Placering utlopp EF020259 - Alphanumeric | |
17 | Dolt vattenlås EF011723 - Logical | |
18 | Spolningsfunktion EF020300 - Alphanumeric | |
19 | Vandalskyddad EF006331 - Logical | |
20 | Spolning EF022823 - Alphanumeric | |
21 | Spolmängd (l) EF010871 - Range | |
22 | Med doftdoseringsbehållare EF011665 - Logical | |
23 | Vattenanslutning vänster EF020716 - Logical | |
24 | Vattenanslutning höger EF020717 - Logical | |
25 | Vattenanslutning bakåt EF020718 - Logical | |
26 | Vattenanslutning nedåt EF020719 - Logical | |
27 | Typ av fastsättning EF002442 - Alphanumeric | |
28 | Centrumavstånd bulthål vid väggmontering (mm) EF018251 - Range | |
29 | Centrumavstånd hål för WC-sits (mm) EF016402 - Numeric | |
30 | Med WC-sits EF012545 - Logical | |
31 | Typ av sits EF011662 - Alphanumeric | |
32 | Snabbfäste sits EF011664 - Logical | |
33 | Mjukstängande gångjärn EF023829 - Logical | |
34 | Med luktutsug EF020714 - Logical | |
35 | Höjd (mm) EF000040 - Numeric | |
36 | Djup (mm) EF000049 - Numeric | |
37 | Bredd (mm) EF000008 - Numeric |
Synonyms
Klosett
Klosettstol
Mugg
Toalett
Toalettkombination
Toastol
Toa-stol
WC
WC-stol