01 | Princípio de operação EF004139 - Alphanumeric | |
02 | Controlado pelo inversor EF024944 - Logical | |
03 | Tipo de refrigerante EF024945 - Alphanumeric | |
04 | Quantidade de refrigerante (kg) EF013833 - Numeric | |
05 | Potencial de aquecimento global (GWP) EF016979 - Numeric | |
06 | Categoria PED (diretiva para equipamento sob pressão) de acordo com 2014/68/UE EF017250 - Alphanumeric | |
07 | Tensão de conexão (V) EF003625 - Numeric | |
08 | Número de fases EF000351 - Numeric | |
09 | Frequência de funcionamento EF005455 - Alphanumeric | |
10 | Corrente nominal (A) EF000001 - Numeric | |
11 | Proteção do dispositivo (A) EF004149 - Numeric | |
12 | Potência de entrada de refrigeração (kW) EF024948 - Range | |
13 | Capacidade de refrigeração (kW) EF024949 - Range | |
14 | Potência de entrada de aquecimento (kW) EF024950 - Range | |
15 | Capacidade de aquecimento (intervalo) (kW) EF021959 - Range | |
16 | EER (refrigeração) EF024952 - Numeric | |
17 | COP (aquecedor) EF024954 - Numeric | |
18 | SEER (arrefecimento) EF013948 - Numeric | |
19 | (%) EF019220 - Numeric | |
20 | Classe de eficiência energética de refrigeração EF024955 - Alphanumeric | |
21 | Consumo anual de energia de refrigeração (350 horas - carga máxima) (kWh) EF014339 - Numeric | |
22 | EF019221 - Numeric | |
23 | (%) EF019224 - Numeric | |
24 | EF019227 - Alphanumeric | |
25 | EF019222 - Numeric | |
26 | (%) EF019225 - Numeric | |
27 | EF019228 - Alphanumeric | |
28 | EF019223 - Numeric | |
29 | (%) EF019226 - Numeric | |
30 | EF019229 - Alphanumeric | |
31 | Altura (mm) EF000040 - Numeric | |
32 | Largura (mm) EF000008 - Numeric | |
33 | Profundidade (mm) EF000049 - Numeric | |
34 | Nível de pressão sonora de arrefecimento (dB(A)) EF015061 - Range | |
35 | Nível de pressão sonora de aquecimento (dB(A)) EF015062 - Range | |
36 | Nível de ruído (intervalo) (dB(A)) EF015063 - Range | |
37 | Diâmetro nominal do tubo do fluido EF024967 - Alphanumeric | |
38 | Tubo de sucção de diâmetro nominal EF020136 - Alphanumeric | |
39 | Diâmetro externo do tubo de fluido (mm) EF024968 - Numeric | |
40 | Tubo de sucção com diâmetro externo (mm) EF020139 - Numeric | |
41 | Temperatura de operação para refrigeração (bulbo seco) (°C) EF024970 - Range | |
42 | Temperatura de operação para aquecimento (bulbo húmido) (°C) EF024972 - Range | |
43 | Min. comprimento do tubo (m) EF024973 - Numeric | |
44 | Máx. comprimento do tubo (m) EF024974 - Numeric | |
45 | Máx. diferença de altura (m) EF024975 - Numeric | |
46 | Tipo de expansão EF024979 - Alphanumeric | |
47 | Peso (kg) EF000167 - Numeric | |
48 | Compatível com o HomeKit da Apple EF014925 - Logical | |
49 | Compatível com o Google Assistant EF014926 - Logical | |
50 | Compatível com Alexa da Amazon EF014927 - Logical | |
51 | Compatível com IFTTT EF011072 - Logical |
Sistema split de AC - unidade de condensação de divisão única, refrigerada a ar
Sistema split de AC - unidade de condensação de uma divisão, refrigerada a ar
Únicos
Unidade split
Unidade split única