01 | a | Winkel des Bogens (°) EF005431 - Numeric | |
16 | r | Radius des Bogens (mm) EF020042 - Numeric |
02 | C1 | Höhe Verschraubung (mm) EF010040 - Numeric | |
04 | DN1 | Nenndurchmesser Anschluss 1 EF023193 - Alphanumeric | |
06 | Do1 | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 (mm) EF020122 - Numeric | |
08 | Dr1 | Durchmesser Rand (mm) EF010037 - Numeric | |
10 | g1 | Höhe Verschraubungsrand (mm) EF010516 - Numeric | |
12 | j1 | Abstand zur Kante (mm) EF010519 - Numeric | |
14 | L1 | Länge Anschluss 1 (mm) EF020151 - Numeric | |
17 | SLW1 | Schlüsselweite Überwurfmutter (mm) EF022259 - Numeric | |
19 | t1 | Dicke Rand (mm) EF010038 - Numeric | |
21 | Z1 | Arbeitslänge Anschluss 1 (mm) EF020153 - Numeric | |
23 | Anschluss 1 EF000321 - Alphanumeric |
03 | C2 | Höhe Verschraubung (mm) EF010040 - Numeric | |
05 | DN2 | Nenndurchmesser Anschluss 2 EF020052 - Alphanumeric | |
07 | Do2 | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 (mm) EF020123 - Numeric | |
09 | Dr2 | Durchmesser Rand (mm) EF010037 - Numeric | |
11 | g2 | Höhe Verschraubungsrand (mm) EF010516 - Numeric | |
13 | j2 | Abstand zur Kante (mm) EF010519 - Numeric | |
15 | L2 | Länge Anschluss 2 (mm) EF020152 - Numeric | |
18 | SLW2 | Schlüsselweite Überwurfmutter (mm) EF022259 - Numeric | |
20 | t2 | Dicke Rand (mm) EF010038 - Numeric | |
22 | Z2 | Arbeitslänge Anschluss 2 (mm) EF020154 - Numeric | |
24 | Anschluss 2 EF000322 - Alphanumeric |
Basis-Rohrleitung Bogen