Schlammabscheider (horizontal) für Zentralheizung/Klima
Code
MC000038Version
Group
Filter und Trenner (MG000022)Release
Drawing
Features
01 | Typ Abscheider EF020768 - Alphanumeric | ||
02 | Ausführung EF000010 - Alphanumeric | ||
09 | D | Durchmesser (mm) EF000551 - Numeric | |
28 | H1 | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
29 | H2 | Abstand Anschluss zu Unterkante Kessel (mm) EF010711 - Numeric | |
30 | H3 | Abstand zu Unterkante Seitenablauf (mm) EF010865 - Numeric |
Features port 1
03 | a1 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
05 | b1 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
07 | C1 | Höhe Verschraubung (mm) EF010040 - Numeric | |
10 | D1 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
12 | d2-1 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
14 | d4-1 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
16 | DN1 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
18 | Do1 | Rohraußendurchmesser (mm) EF006272 - Numeric | |
20 | Dr1 | Durchmesser Rand (mm) EF010037 - Numeric | |
22 | ex1 | Abstand Mittenabweichung (mm) EF010762 - Numeric | |
24 | f1 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
26 | g1 | Höhe Verschraubungsrand (mm) EF010516 - Numeric | |
31 | k1 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
33 | L1 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
35 | n1 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
37 | P1 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
39 | Q1 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
41 | s1 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
43 | SLW1 | Schlüsselweite Überwurfmutter (mm) EF022259 - Numeric | |
45 | Z1 | Arbeitslänge (mm) EF006318 - Numeric | |
47 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 2
04 | a2 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
06 | b2 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
08 | C2 | Höhe Verschraubung (mm) EF010040 - Numeric | |
11 | D2 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
13 | d2-2 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
15 | d4-2 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
17 | DN2 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
19 | Do2 | Rohraußendurchmesser (mm) EF006272 - Numeric | |
21 | Dr2 | Durchmesser Rand (mm) EF010037 - Numeric | |
23 | ex2 | Abstand Mittenabweichung (mm) EF010762 - Numeric | |
25 | f2 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
27 | g2 | Höhe Verschraubungsrand (mm) EF010516 - Numeric | |
32 | k2 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
34 | L2 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
36 | n2 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
38 | P2 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
40 | Q2 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
42 | s2 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
44 | SLW2 | Schlüsselweite Überwurfmutter (mm) EF022259 - Numeric | |
46 | Z2 | Arbeitslänge (mm) EF006318 - Numeric | |
48 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Related productclasses
Synonyms
Schlammabscheider
Schlammabscheider (horizontal) für Zentralheizung/Klima
Schmutzabscheider (horizontal) für Zentralheizung/Klima
Schmutzabscheider für Zentralheizung/Klima