Boiler rond indirectgestookt (vloeropstelling, onderaansluiting)
Code
MC000061Version
Group
Waterverwarmers en buffervaten (MG000045)Release
Drawing
Features
01 | Plaatsing verticaal EF021399 - Logical | ||
02 | a | Hoek (°) EF008153 - Numeric | |
03 | D | Diameter (mm) EF000551 - Numeric | |
04 | H | Hoogte (mm) EF000040 - Numeric | |
05 | H1 | Hoogte voet (mm) EF010820 - Numeric | |
06 | H2 | Hoogte bediening (mm) EF022273 - Numeric | |
07 | n | Aantal poten EF023457 - Numeric | |
08 | r1 | Straal ondersteuning (mm) EF010821 - Numeric |
Features port 1
09 | Aansluiting primair EF022024 - Alphanumeric | ||
10 | C1 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
11 | DN1 | Nom. diameter primair EF010882 - Alphanumeric | |
12 | Do1 | Uitwendige buisdiameter primair (mm) EF022025 - Numeric | |
13 | Dr1 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
14 | dx1 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
15 | dy1 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
16 | g1 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
17 | L1 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
18 | P1 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
19 | Q1 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
20 | s1 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
21 | SLW1 | Sleutelwijdte (mm) EF000177 - Numeric |
Features port 2
22 | Aansluiting koud tapwater EF021386 - Alphanumeric | ||
23 | C2 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
24 | DN2 | Nom. diameter koud tapwater EF020013 - Alphanumeric | |
25 | Do2 | Uitwendige buisdiameter koud tapwater (mm) EF020499 - Numeric | |
26 | Dr2 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
27 | dx2 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
28 | dy2 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
29 | g2 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
30 | L2 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
31 | P2 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
32 | Q2 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
33 | s2 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
34 | SLW2 | Sleutelwijdte (mm) EF000177 - Numeric |
Features port 3
35 | Aansluiting warm tapwater EF021387 - Alphanumeric | ||
36 | C3 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
37 | DN3 | Nom. diameter warm tapwater EF010896 - Alphanumeric | |
38 | Do3 | Uitwendige buisdiameter warm tapwater (mm) EF020504 - Numeric | |
39 | Dr3 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
40 | dx3 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
41 | dy3 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
42 | g3 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
43 | L3 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
44 | P3 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
45 | Q3 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
46 | s3 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
47 | SLW3 | Sleutelwijdte (mm) EF000177 - Numeric |
Features port 4
48 | Aansluiting primair EF022024 - Alphanumeric | ||
49 | C4 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
50 | DN4 | Nom. diameter primair EF010882 - Alphanumeric | |
51 | Do4 | Uitwendige buisdiameter primair (mm) EF022025 - Numeric | |
52 | Dr4 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
53 | dx4 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
54 | dy4 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric | |
55 | g4 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
56 | L4 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
57 | P4 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
58 | Q4 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
59 | s4 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
60 | SLW4 | Sleutelwijdte (mm) EF000177 - Numeric |
Features port 5
61 | dx5 | Lengte tot aansluiting (mm) EF010818 - Numeric | |
62 | dy5 | Breedte tot aansluiting (mm) EF010819 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Boiler indirectgestookt
Boiler rond indirectgestookt (vloeropstelling, onderaansluiting)