0 of
0
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne
Code
MC000110Version
2
Group
Kabeltragsysteme (MG000009)Release
Drawing
Features
01 | Hi | Innenhöhe (mm) EF006588 - Numeric | |
02 | Ho | Geeignet für Kabelrinnenhöhe (mm) EF004822 - Numeric | |
05 | L | Länge (mm) EF001438 - Numeric | |
06 | Ld | Länge Durchdrückbereich (mm) EF010859 - Numeric | |
08 | Lr2 | Länge gerade (mm) EF010860 - Numeric | |
09 | s | Materialstärke (mm) EF000386 - Numeric | |
10 | W1 | Breite 1 (mm) EF023087 - Numeric | |
11 | Wi | Innenbreite (mm) EF006466 - Numeric | |
12 | Wo | Kabelrinnen-Abgangsbreite (mm) EF004819 - Numeric |
Features port 1
03 | IL1 | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric | |
07 | Lr1 | Länge gerade (mm) EF010860 - Numeric |
Features port 2
04 | IL2 | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne