01 | BA | Bügelabstand (mm) EF010822 - Numeric | |
02 | D | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric | |
45 | H | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
60 | L | Länge (mm) EF001438 - Numeric |
03 | DN1 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
17 | Do1 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
31 | Dy1 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
46 | H1 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
61 | Le1 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
75 | P1 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
91 | s1 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
105 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
04 | DN2 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
18 | Do2 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
32 | Dy2 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
47 | H2 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
62 | Le2 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
76 | P2 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
92 | s2 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
106 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
05 | DN3 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
19 | Do3 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
33 | Dy3 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
48 | H3 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
63 | Le3 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
77 | P3 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
93 | s3 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
107 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
06 | DN4 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
20 | Do4 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
34 | Dy4 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
49 | H4 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
64 | Le4 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
78 | P4 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
94 | s4 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
108 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
07 | DN5 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
21 | Do5 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
35 | Dy5 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
50 | H5 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
65 | Le5 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
79 | P5 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
95 | s5 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
109 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
08 | DN6 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
22 | Do6 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
36 | Dy6 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
51 | H6 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
66 | Le6 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
80 | P6 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
96 | s6 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
110 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
09 | DN7 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
23 | Do7 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
37 | Dy7 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
52 | H7 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
67 | Le7 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
81 | P7 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
97 | s7 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
111 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
10 | DN8 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
24 | Do8 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
38 | Dy8 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
53 | H8 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
68 | Le8 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
82 | P8 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
98 | s8 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
112 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
11 | DN10 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
25 | Do10 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
39 | Dy10 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
54 | H10 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
69 | Le10 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
83 | P10 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
99 | s10 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
113 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
12 | DN20 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
26 | Do20 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
40 | Dy20 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
55 | H20 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
70 | Le20 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
84 | P20 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
89 | Q20 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
100 | s20 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
114 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
13 | DN30 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
27 | Do30 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
41 | Dy30 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
56 | H30 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
71 | Le30 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
85 | P30 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
90 | Q30 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
101 | s30 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
115 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
14 | DN40 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
28 | Do40 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
42 | Dy40 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
57 | H40 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
72 | Le40 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
86 | P40 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
102 | s40 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
116 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
15 | DN50 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
29 | Do50 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
43 | Dy50 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
58 | H50 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
73 | Le50 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
87 | P50 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
103 | s50 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
117 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
16 | DN60 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
30 | Do60 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
44 | Dy60 | Breite bis Anschluss (mm) EF010819 - Numeric | |
59 | H60 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
74 | Le60 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
88 | P60 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
104 | s60 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
118 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Flachheizkörper