0 of
0
Bussystem-Melde-/Bedientableau
Code
MC000222Version
1
Group
Zugangs- und Kommunikationssysteme (MG000021)Release
Drawing
Features
01 | Di | Einbautiefe (mm) EF000218 - Numeric | |
02 | FH | Rahmenhöhe (mm) EF021570 - Numeric | |
03 | FW | Rahmenbreite (mm) EF021571 - Numeric | |
04 | H1 | Höhe 1 (mm) EF010005 - Numeric | |
05 | Hd | Höhe Display (mm) EF011023 - Numeric | |
06 | Hi | Einbauhöhe (mm) EF000332 - Numeric | |
07 | SH | Oberflächenhöhe (mm) EF010886 - Numeric | |
08 | W1 | Breite 1 (mm) EF023087 - Numeric | |
09 | Wd | Breite Display (mm) EF011024 - Numeric | |
10 | Wi | Einbaubreite (mm) EF000846 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Bussystem-Melde-/Bedientableau