Split-Klimaanlage - Verflüssigereinheit wassergekühlt
Code
MC000266Version
Group
Klimaanlage - Split-Systeme (MG000005)Release
Drawing
Features
11 | D | Tiefe des Außengerätes (mm) EF000870 - Numeric | |
36 | H | Höhe des Außengerätes (mm) EF000868 - Numeric | |
37 | H1 | Höhe bis Unterkante (mm) EF011432 - Numeric | |
38 | H2 | Höhe 2 (mm) EF010006 - Numeric | |
39 | H3 | Höhe 3 (mm) EF010887 - Numeric | |
54 | Le1 | Länge 1 (mm) EF021554 - Numeric | |
55 | Le2 | Länge 2 (mm) EF021555 - Numeric | |
104 | W | Breite des Außengerätes (mm) EF000869 - Numeric |
Features port 1
01 | CA1 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
12 | DN1 | Nenndurchmesser Saugleitung EF020136 - Alphanumeric | |
24 | Do1 | Rohraußendurchmesser Saugleitung (mm) EF020139 - Numeric | |
42 | L1 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
58 | P1 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
70 | Q1 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
82 | RV1 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
92 | s1 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
105 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 2
02 | CA2 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
13 | DN2 | Nenndurchmesser Saugleitung EF020136 - Alphanumeric | |
25 | Do2 | Rohraußendurchmesser Saugleitung (mm) EF020139 - Numeric | |
43 | L2 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
59 | P2 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
71 | Q2 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
83 | RV2 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
93 | s2 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
106 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 3
03 | CA3 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
14 | DN3 | Nenndurchmesser Saugleitung EF020136 - Alphanumeric | |
26 | Do3 | Rohraußendurchmesser Saugleitung (mm) EF020139 - Numeric | |
44 | L3 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
60 | P3 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
72 | Q3 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
84 | RV3 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
94 | s3 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
107 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 4
04 | CA4 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
15 | DN4 | Nenndurchmesser Saugleitung EF020136 - Alphanumeric | |
27 | Do4 | Rohraußendurchmesser Saugleitung (mm) EF020139 - Numeric | |
45 | L4 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
61 | P4 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
73 | Q4 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
85 | RV4 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
95 | s4 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
108 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 5
05 | CA5 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
16 | DN5 | Nenndurchmesser Saugleitung EF020136 - Alphanumeric | |
28 | Do5 | Rohraußendurchmesser Saugleitung (mm) EF020139 - Numeric | |
46 | L5 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
62 | P5 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
74 | Q5 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
86 | RV5 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
96 | s5 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
109 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 6
06 | CA6 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
17 | DN6 | Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung EF024967 - Alphanumeric | |
29 | Do6 | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm) EF024968 - Numeric | |
47 | L6 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
63 | P6 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
75 | Q6 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
87 | RV6 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
97 | s6 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
110 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 7
07 | CA7 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
18 | DN7 | Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung EF024967 - Alphanumeric | |
30 | Do7 | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm) EF024968 - Numeric | |
48 | L7 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
64 | P7 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
76 | Q7 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
88 | RV7 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
98 | s7 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
111 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 8
08 | CA8 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
19 | DN8 | Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung EF024967 - Alphanumeric | |
31 | Do8 | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm) EF024968 - Numeric | |
49 | L8 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
65 | P8 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
77 | Q8 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
89 | RV8 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
99 | s8 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
112 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 9
09 | CA9 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
20 | DN9 | Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung EF024967 - Alphanumeric | |
32 | Do9 | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm) EF024968 - Numeric | |
50 | L9 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
66 | P9 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
78 | Q9 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
90 | RV9 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
100 | s9 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
113 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 10
10 | CA10 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
21 | DN10 | Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung EF024967 - Alphanumeric | |
33 | Do10 | Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung (mm) EF024968 - Numeric | |
51 | L10 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
67 | P10 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
79 | Q10 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
91 | RV10 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
101 | s10 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
114 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 11
22 | DN11 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
34 | Do11 | Rohraußendurchmesser (mm) EF006272 - Numeric | |
40 | H11 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
52 | L11 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
56 | Le11 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
68 | P11 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
80 | Q11 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
102 | s11 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
115 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 12
23 | DN12 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
35 | Do12 | Rohraußendurchmesser (mm) EF006272 - Numeric | |
41 | H12 | Höhe bis Anschluss (mm) EF010721 - Numeric | |
53 | L12 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
57 | Le12 | Länge bis Anschluss (mm) EF010818 - Numeric | |
69 | P12 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
81 | Q12 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
103 | s12 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
116 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Related productclasses
Synonyms
Split-Klimaanlage - Verflüssigereinheit wassergekühlt
Splitklimasystem - Verflüssigereinheit wassergekühlt