Wärmepumpe (Wasser/Wasser) Bodenaufstellung
Code
MC000267Version
Group
Heizsystem - Primärkreislauf (MG000026)Release
Drawing
Features
01 | Geeignet für Warmwasser EF021195 - Logical | ||
08 | CA7 | Position Thermostatkabel (mm) EF011429 - Coordinate | |
09 | CA8 | Position elektrischer Anschluss (mm) EF010979 - Coordinate | |
10 | CA9 | Position Steuerkabel (mm) EF011430 - Coordinate | |
11 | D | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric | |
24 | H | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
25 | H1 | Höhe bis Unterkante (mm) EF011432 - Numeric | |
26 | H2 | Bedienhöhe (mm) EF022273 - Numeric | |
33 | LB | Position Bedienpanel EF010733 - Alphanumeric | |
58 | W | Breite (mm) EF000008 - Numeric |
Features port 1
02 | CA1 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
12 | DN1 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
18 | Do1 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem (mm) EF025886 - Numeric | |
27 | L1 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
34 | P1 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
40 | Q1 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
46 | RV1 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
52 | s1 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
59 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 2
03 | CA2 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
13 | DN2 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
19 | Do2 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem (mm) EF025886 - Numeric | |
28 | L2 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
35 | P2 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
41 | Q2 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
47 | RV2 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
53 | s2 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
60 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 3
04 | CA3 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
14 | DN3 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
20 | Do3 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem (mm) EF025887 - Numeric | |
29 | L3 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
36 | P3 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
42 | Q3 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
48 | RV3 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
54 | s3 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
61 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 4
05 | CA4 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
15 | DN4 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
21 | Do4 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem (mm) EF025887 - Numeric | |
30 | L4 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
37 | P4 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
43 | Q4 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
49 | RV4 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
55 | s4 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
62 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 5
06 | CA5 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
16 | DN5 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
22 | Do5 | Rohraußendurchmesser Trinkwasser (mm) EF021084 - Numeric | |
31 | L5 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
38 | P5 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
44 | Q5 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
50 | RV5 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
56 | s5 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
63 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 6
07 | CA6 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
17 | DN6 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
23 | Do6 | Rohraußendurchmesser Trinkwasser (mm) EF021084 - Numeric | |
32 | L6 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
39 | P6 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
45 | Q6 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
51 | RV6 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
57 | s6 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
64 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Related productclasses
Synonyms
Wärmepumpe (Wasser/Wasser)
Wärmepumpe (Wasser/Wasser) Bodenaufstellung
Wärmepumpe (Wasser/Wasser, Bodenaufstellung)