0 of
0
Tauchrohr
Code
MC000309Version
3
Group
HVAC-Sensoren, Schalter und Regler (MG000028)Release
Drawing
Features
01 | Ausführung EF000010 - Alphanumeric | ||
02 | D1 | Innendurchmesser (mm) EF022456 - Numeric | |
03 | D2 | Außendurchmesser (mm) EF020026 - Numeric | |
04 | D3 | Durchmesser 3 (mm) EF010949 - Numeric | |
05 | D4 | Durchmesser 4 (mm) EF011582 - Numeric | |
08 | H2 | Höhe 2 (mm) EF010006 - Numeric | |
09 | H3 | Höhe 3 (mm) EF010887 - Numeric | |
10 | IL | Einstecklänge (mm) EF020279 - Numeric | |
11 | SLW | Schlüsselweite (mm) EF000177 - Numeric | |
14 | W1 | Breite 1 (mm) EF023087 - Numeric |
Features port 1
06 | DN1 | Nenndurchmesser Anschluss EF025620 - Alphanumeric | |
07 | Do1 | Rohraußendurchmesser Anschluss (mm) EF020208 - Numeric | |
12 | Q1 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
13 | s1 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
15 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Related productclasses
Synonyms
Tauchrohr