0 of
0
Warmwasser-Luftschleier (Einbau, Kassettenausführung)
Code
MC000323Version
2
Group
Luftzufuhr und -abfuhr (MG000004)Release
Drawing
Features
01 | Ausführung EF000010 - Alphanumeric | ||
04 | CA3 | Position elektrischer Anschluss (mm) EF010979 - Coordinate | |
05 | CA4 | Position Thermostatkabel (mm) EF011429 - Coordinate | |
06 | D | Tiefe (mm) EF000049 - Numeric | |
11 | H | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
20 | W | Breite (mm) EF000008 - Numeric |
Features port 1
02 | CA1 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
07 | DN1 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
09 | Do1 | Rohraußendurchmesser (mm) EF006272 - Numeric | |
12 | P1 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
14 | Q1 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
16 | RV1 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
18 | s1 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
21 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 2
03 | CA2 | Position Anschluss (mm) EF011006 - Coordinate | |
08 | DN2 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
10 | Do2 | Rohraußendurchmesser (mm) EF006272 - Numeric | |
13 | P2 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
15 | Q2 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
17 | RV2 | Richtungsvektor Anschluss EF011005 - Coordinate | |
19 | s2 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
22 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Related productclasses
Synonyms
Warmwasser-Luftschleier (Einbau, Kassettenausführung)