Y-Filter
Code
MC000341Version
Group
Filter und Trenner (MG000022)Release
Drawing
Features
14 | DF | Durchmesser Filtergehäuse (mm) EF011569 - Numeric | |
39 | V | Höhe Filtergehäuse (mm) EF021682 - Numeric |
Features port 1
01 | a1 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
04 | b1 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
06 | C1 | Höhe Verschraubung (mm) EF010040 - Numeric | |
08 | D1 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
10 | d2-1 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
12 | d4-1 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
15 | DN1 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
17 | Do1 | Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm) EF020126 - Numeric | |
19 | Dr1 | Durchmesser Rand (mm) EF010037 - Numeric | |
21 | f1 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
23 | g1 | Höhe Verschraubungsrand (mm) EF010516 - Numeric | |
25 | k1 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
27 | L1 | Länge Anschluss 1 (mm) EF020151 - Numeric | |
29 | n1 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
31 | P1 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
33 | Q1 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
35 | s1 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
37 | SLW1 | Schlüsselweite Überwurfmutter (mm) EF022259 - Numeric | |
40 | Z1 | Arbeitslänge Anschluss 1 (mm) EF020153 - Numeric | |
42 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 2
02 | a2 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
05 | b2 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
07 | C2 | Höhe Verschraubung (mm) EF010040 - Numeric | |
09 | D2 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
11 | d2-2 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
13 | d4-2 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
16 | DN2 | Nenndurchmesser EF023191 - Alphanumeric | |
18 | Do2 | Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm) EF020126 - Numeric | |
20 | Dr2 | Durchmesser Rand (mm) EF010037 - Numeric | |
22 | f2 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
24 | g2 | Höhe Verschraubungsrand (mm) EF010516 - Numeric | |
26 | k2 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
28 | L2 | Länge Anschluss 2 (mm) EF020152 - Numeric | |
30 | n2 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
32 | P2 | Muffenlänge (mm) EF010520 - Numeric | |
34 | Q2 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
36 | s2 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
38 | SLW2 | Schlüsselweite Überwurfmutter (mm) EF022259 - Numeric | |
41 | Z2 | Arbeitslänge Anschluss 2 (mm) EF020154 - Numeric | |
43 | Anschluss EF000443 - Alphanumeric |
Features port 3
03 | a3 | Winkel Filter (°) EF011568 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Y-Filter