Y-filter
Code
MC000341Version
Group
Filters en afscheiders (MG000022)Release
Drawing
Features
14 | DF | Diameter filterhuis (mm) EF011569 - Numeric | |
39 | V | Hoogte filterhuis (mm) EF021682 - Numeric |
Features port 1
01 | a1 | Hoek tot eerste boutgat (°) EF010524 - Numeric | |
04 | b1 | Dikte flens (incl. pakkingrand) (mm) EF010525 - Numeric | |
06 | C1 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
08 | D1 | Buitendiameter flens (mm) EF021531 - Numeric | |
10 | d2-1 | Diameter boutgat (mm) EF021780 - Numeric | |
12 | d4-1 | Diameter pakkingrand (mm) EF010527 - Numeric | |
15 | DN1 | Nom. diameter EF023191 - Alphanumeric | |
17 | Do1 | Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen (mm) EF020126 - Numeric | |
19 | Dr1 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
21 | f1 | Dikte pakkingrand (mm) EF010528 - Numeric | |
23 | g1 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
25 | k1 | Steekcirkel (mm) EF021643 - Numeric | |
27 | L1 | Lengte aansluiting 1 (mm) EF020151 - Numeric | |
29 | n1 | Aantal boutgaten EF021779 - Numeric | |
31 | P1 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
33 | Q1 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
35 | s1 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
37 | SLW1 | Sleutelwijdte wartel (mm) EF022259 - Numeric | |
40 | Z1 | Werkende lengte aansluiting 1 (mm) EF020153 - Numeric | |
42 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric |
Features port 2
02 | a2 | Hoek tot eerste boutgat (°) EF010524 - Numeric | |
05 | b2 | Dikte flens (incl. pakkingrand) (mm) EF010525 - Numeric | |
07 | C2 | Hoogte wartel (mm) EF010040 - Numeric | |
09 | D2 | Buitendiameter flens (mm) EF021531 - Numeric | |
11 | d2-2 | Diameter boutgat (mm) EF021780 - Numeric | |
13 | d4-2 | Diameter pakkingrand (mm) EF010527 - Numeric | |
16 | DN2 | Nom. diameter EF023191 - Alphanumeric | |
18 | Do2 | Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen (mm) EF020126 - Numeric | |
20 | Dr2 | Diameter rand (mm) EF010037 - Numeric | |
22 | f2 | Dikte pakkingrand (mm) EF010528 - Numeric | |
24 | g2 | Hoogte wartelrand (mm) EF010516 - Numeric | |
26 | k2 | Steekcirkel (mm) EF021643 - Numeric | |
28 | L2 | Lengte aansluiting 2 (mm) EF020152 - Numeric | |
30 | n2 | Aantal boutgaten EF021779 - Numeric | |
32 | P2 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
34 | Q2 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
36 | s2 | Wanddikte aansluiting (mm) EF010546 - Numeric | |
38 | SLW2 | Sleutelwijdte wartel (mm) EF022259 - Numeric | |
41 | Z2 | Werkende lengte aansluiting 2 (mm) EF020154 - Numeric | |
43 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric |
Features port 3
03 | a3 | Hoek filter (°) EF011568 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Y-filter