Dubbele horizontale booster zonder vat
Code
MC000391Version
Group
Booster pompen (MG000035)Release
Drawing
Features
20 | Df | Dikte fundatieplaat (mm) EF011562 - Numeric | |
21 | DM | Diameter motor (mm) EF010724 - Numeric | |
33 | H | Hoogte (mm) EF000040 - Numeric | |
38 | h5 | Hoogte hart pomp (mm) EF016315 - Numeric | |
39 | h6 | Hoogte elektrakast (mm) EF010840 - Numeric | |
43 | L | Lengte (mm) EF001438 - Numeric | |
48 | Le | Lengte fundatieplaat (mm) EF023097 - Numeric | |
49 | Le1 | Afstand tot hart aansluiting (mm) EF010708 - Numeric | |
50 | Le2 | Hart op hart (dubbele) pomp (mm) EF010739 - Numeric | |
51 | Le3 | Dikte elektrakast (mm) EF010750 - Numeric | |
52 | Le4 | Breedte elektrakast (mm) EF010751 - Numeric | |
53 | Le7 | Afstand tot bediening (mm) EF010523 - Numeric | |
54 | Le9 | Pomplengte (mm) EF023096 - Numeric | |
55 | Le10 | Lengte hart tot einde pomp (mm) EF016256 - Numeric | |
58 | Le13 | Afstand tot hart pomp (mm) EF016284 - Numeric | |
59 | n1 | Aantal boutgaten EF021779 - Numeric | |
62 | np | Aantal pompen EF023148 - Numeric | |
75 | W | Breedte (mm) EF000008 - Numeric | |
76 | w1 | Hart op hart afstand aansluitingen (mm) EF021151 - Numeric | |
77 | w2 | Breedte fundatieplaat (mm) EF023098 - Numeric | |
78 | w3 | Afstand vanaf voetbedieningsunit tot zijde voetplaat (mm) EF016287 - Numeric | |
79 | w4 | Afstand tot achterzijde pomp (mm) EF016285 - Numeric |
Features port 1
01 | Aansluiting inlaatzijde EF025116 - Alphanumeric | ||
05 | a1 | Hoek tot eerste boutgat (°) EF010524 - Numeric | |
08 | b1 | Dikte flens (incl. pakkingrand) (mm) EF010525 - Numeric | |
11 | D1 | Buitendiameter flens (mm) EF021531 - Numeric | |
14 | d2-1 | Diameter boutgat (mm) EF021780 - Numeric | |
17 | d4-1 | Diameter pakkingrand (mm) EF010527 - Numeric | |
22 | DN1 | Nom. diameter aansluiting inlaatzijde EF025117 - Alphanumeric | |
26 | Do1 | Uitwendige buisdiameter aansluiting inlaatzijde (mm) EF025503 - Numeric | |
30 | f1 | Dikte pakkingrand (mm) EF010528 - Numeric | |
34 | h1 | Hoogte tot hart aansluiting (mm) EF010771 - Numeric | |
40 | k1 | Steekcirkel (mm) EF021643 - Numeric | |
44 | L1 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
63 | P1 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
67 | Q1 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
71 | s1 | Wanddikte (mm) EF000229 - Numeric | |
80 | Z1 | Werkende lengte (mm) EF006318 - Numeric |
Features port 2
02 | Aansluiting uitlaatzijde EF025977 - Alphanumeric | ||
06 | a2 | Hoek tot eerste boutgat (°) EF010524 - Numeric | |
09 | b2 | Dikte flens (incl. pakkingrand) (mm) EF010525 - Numeric | |
12 | D2 | Buitendiameter flens (mm) EF021531 - Numeric | |
15 | d2-2 | Diameter boutgat (mm) EF021780 - Numeric | |
18 | d4-2 | Diameter pakkingrand (mm) EF010527 - Numeric | |
23 | DN2 | Nom. diameter aansluiting uitlaatzijde EF025118 - Alphanumeric | |
27 | Do2 | Uitwendige buisdiameter aansluiting uitlaatzijde (mm) EF025504 - Numeric | |
31 | f2 | Dikte pakkingrand (mm) EF010528 - Numeric | |
35 | h2 | Hoogte tot hart aansluiting (mm) EF010771 - Numeric | |
41 | k2 | Steekcirkel (mm) EF021643 - Numeric | |
45 | L2 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
56 | Le11 | Afstand tot hart aansluiting (mm) EF010708 - Numeric | |
60 | n2 | Aantal boutgaten EF021779 - Numeric | |
64 | P2 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
68 | Q2 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
72 | s2 | Wanddikte (mm) EF000229 - Numeric | |
81 | Z2 | Werkende lengte (mm) EF006318 - Numeric |
Features port 3
03 | Aansluiting uitlaatzijde EF025977 - Alphanumeric | ||
07 | a3 | Hoek tot eerste boutgat (°) EF010524 - Numeric | |
10 | b3 | Dikte flens (incl. pakkingrand) (mm) EF010525 - Numeric | |
13 | D3 | Buitendiameter flens (mm) EF021531 - Numeric | |
16 | d2-3 | Diameter boutgat (mm) EF021780 - Numeric | |
19 | d4-3 | Diameter pakkingrand (mm) EF010527 - Numeric | |
24 | DN3 | Nom. diameter aansluiting uitlaatzijde EF025118 - Alphanumeric | |
28 | Do3 | Uitwendige buisdiameter aansluiting uitlaatzijde (mm) EF025504 - Numeric | |
32 | f3 | Dikte pakkingrand (mm) EF010528 - Numeric | |
36 | h3 | Hoogte tot hart aansluiting (mm) EF010771 - Numeric | |
42 | k3 | Steekcirkel (mm) EF021643 - Numeric | |
46 | L3 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
61 | n3 | Aantal boutgaten EF021779 - Numeric | |
65 | P3 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
69 | Q3 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
73 | s3 | Wanddikte (mm) EF000229 - Numeric | |
82 | Z3 | Werkende lengte (mm) EF006318 - Numeric |
Features port 4
04 | Aansluiting uitlaatzijde EF025977 - Alphanumeric | ||
25 | DN4 | Nom. diameter aansluiting uitlaatzijde EF025118 - Alphanumeric | |
29 | Do4 | Uitwendige buisdiameter aansluiting uitlaatzijde (mm) EF025504 - Numeric | |
37 | h4 | Hoogte tot hart aansluiting (mm) EF010771 - Numeric | |
47 | L4 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
57 | Le12 | Afstand tot hart aansluiting (mm) EF010708 - Numeric | |
66 | P4 | Moflengte (mm) EF010520 - Numeric | |
70 | Q4 | Lengte spie/draad (mm) EF010521 - Numeric | |
74 | s4 | Wanddikte (mm) EF000229 - Numeric | |
83 | Z4 | Werkende lengte (mm) EF006318 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Dubbele horizontale booster zonder vat