Vertikaler Booster mit Ausdehnungsgefäß
Code
MC000397Version
Group
Pumpen - Verstärker (MG000035)Release
Drawing
Features
25 | De | Durchmesser Ausdehnungsgefäß (mm) EF016309 - Numeric | |
26 | DM | Durchmesser Motor (mm) EF010724 - Numeric | |
39 | FH | Rahmenhöhe (mm) EF021570 - Numeric | |
40 | H | Höhe (mm) EF000040 - Numeric | |
45 | h5 | Höhe Ausdehnungsgefäß (mm) EF016401 - Numeric | |
46 | h6 | Höhe Elektrogehäuse (mm) EF010840 - Numeric | |
47 | h7 | Abstand zu Unterkante Kessel (mm) EF010873 - Numeric | |
48 | HP | Pumpenhöhe (mm) EF023086 - Numeric | |
53 | L | Länge Grundplatte (mm) EF023097 - Numeric | |
58 | L5 | Abstand zu Mitte Ausdehnungsgefäß (mm) EF016311 - Numeric | |
59 | Le1 | Abstand zur Seite Grundplatte (mm) EF016289 - Numeric | |
60 | Le2 | Mittenabstand (doppelte) Pumpe (mm) EF010739 - Numeric | |
61 | Le3 | Dicke Elektrogehäuse (mm) EF010750 - Numeric | |
62 | Le4 | Breite Elektrogehäuse (mm) EF010751 - Numeric | |
63 | Le7 | Abstand zur Seite Gehäuse (mm) EF016300 - Numeric | |
68 | np | Anzahl der Pumpen EF023148 - Numeric | |
77 | w1 | Mittenabstand Anschlüsse (mm) EF021151 - Numeric | |
78 | w2 | Breite Grundplatte (mm) EF023098 - Numeric | |
79 | w3 | Abstand Rückseite Schrank (mm) EF016298 - Numeric | |
81 | w5 | Abstand zu Mitte Pumpe (mm) EF016284 - Numeric |
Features port 1
01 | Anschluss Einlassseite EF025116 - Alphanumeric | ||
05 | a1 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
09 | b1 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
13 | D1 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
17 | d2-1 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
21 | d4-1 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
27 | DN1 | Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite EF025117 - Alphanumeric | |
31 | Do1 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite (mm) EF025503 - Numeric | |
35 | f1 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
41 | h1 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
49 | k1 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
54 | L1 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
64 | n1 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
69 | Q1 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
73 | s1 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric |
Features port 2
02 | Anschluss Einlassseite EF025116 - Alphanumeric | ||
06 | a2 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
10 | b2 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
14 | D2 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
18 | d2-2 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
22 | d4-2 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
28 | DN2 | Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite EF025117 - Alphanumeric | |
32 | Do2 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite (mm) EF025503 - Numeric | |
36 | f2 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
42 | h2 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
50 | k2 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
55 | L2 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
65 | n2 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
70 | Q2 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
74 | s2 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric |
Features port 3
03 | Anschluss Auslassseite EF025977 - Alphanumeric | ||
07 | a3 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
11 | b3 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
15 | D3 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
19 | d2-3 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
23 | d4-3 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
29 | DN3 | Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite EF025118 - Alphanumeric | |
33 | Do3 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite (mm) EF025504 - Numeric | |
37 | f3 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
43 | h3 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
51 | k3 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
56 | L3 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
66 | n3 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
71 | Q3 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
75 | s3 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric |
Features port 4
04 | Anschluss Auslassseite EF025977 - Alphanumeric | ||
08 | a4 | Winkel zum ersten Bolzenloch (°) EF010524 - Numeric | |
12 | b4 | Flanschstärke (inkl. Dichtkante) (mm) EF010525 - Numeric | |
16 | D4 | Außendurchmesser Flansch (mm) EF021531 - Numeric | |
20 | d2-4 | Durchmesser Bolzenloch (mm) EF021780 - Numeric | |
24 | d4-4 | Durchmesser Dichtkante (mm) EF010527 - Numeric | |
30 | DN4 | Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite EF025118 - Alphanumeric | |
34 | Do4 | Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite (mm) EF025504 - Numeric | |
38 | f4 | Stärke Dichtkante (mm) EF010528 - Numeric | |
44 | h4 | Höhe bis Mittenanschluss (mm) EF010771 - Numeric | |
52 | k4 | Teilkreis (mm) EF021643 - Numeric | |
57 | L4 | Anschlusslänge (mm) EF022519 - Numeric | |
67 | n4 | Anzahl der Schraublöcher EF021779 - Numeric | |
72 | Q4 | Länge Winkelstück/Gewinde (mm) EF010521 - Numeric | |
76 | s4 | Wanddicke Anschluss (mm) EF010546 - Numeric | |
80 | w4 | Abstand zu Mittenanschluss (mm) EF010708 - Numeric |
Related productclasses
Synonyms
Vertikaler Booster mit Ausdehnungsgefäß