01 | Model EF000010 - Alphanumeric | ||
14 | Si | Isolatiedikte (mm) EF004810 - Numeric |
02 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric | ||
04 | b1 | Dikte flens (mm) EF020225 - Numeric | |
06 | FH1 | Flensbreedte (mm) EF023161 - Numeric | |
08 | Hd1 | Kanaalhoogte (mm) EF000072 - Numeric | |
10 | L1 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
12 | n1 | Aantal boutgaten EF021779 - Numeric | |
15 | Wd1 | Kanaalbreedte (mm) EF000026 - Numeric | |
17 | Z1 | Werkende lengte aansluiting (mm) EF016476 - Numeric |
03 | Aansluiting EF000443 - Alphanumeric | ||
05 | b2 | Dikte flens (mm) EF020225 - Numeric | |
07 | FH2 | Flensbreedte (mm) EF023161 - Numeric | |
09 | Hd2 | Kanaalhoogte (mm) EF000072 - Numeric | |
11 | L2 | Lengte aansluiting (mm) EF022519 - Numeric | |
13 | n2 | Aantal boutgaten EF021779 - Numeric | |
16 | Wd2 | Kanaalbreedte (mm) EF000026 - Numeric | |
18 | Z2 | Werkende lengte aansluiting (mm) EF016476 - Numeric |
Dubbelwandig ovaal luchtkanaal
Geisoleerd ventilatiekanaal
Ovaal instortkanaal
Ovaal luchtkanaal